Pořadatel: | Jiskra Otrokovice | Datum: | 02.-04.08. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Kučerová Elena (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kolářová Tereza | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Hrbáčová Viktorie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Svobodová Sofie | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Chovancová Isabel | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Horváthová Zuzana (7) | | 6:4, 2:6, 7:6 | | |
| | | | |
Horehleďová Julie | 5:7, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Šrubařová Sára (4) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Berková Ema | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Zgodová Sofie | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Čudová Veronika | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Daňková Dominika | | | 7:5,7:6 | |
| | | | |
Henderson Ella Anne | 6:3, 5:7, 6:3 | | | |
| | | | |
Kubátová Michaela (8) | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Holubová Elena | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Smrčková Ema | | | | scr. |
| | | | |
Kazíková Eliška (5) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kořístková Eliška | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Jenáčková Tereza | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Barteková Zara | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Kováčiková Simona | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Sehnalová Klára (3) | | | | |
| | | | |
Šimáková Silvie | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Trochtová Julie (6) | 6:3, 6:7, 6:3 | | | |
| | | | |
Galetková Tereza | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Machů Agáta | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Spáčilová Lucie | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | |
Brňovjáková Kateřina | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Lušovská Natálie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dlabač Jaroslav (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: Neděle 9 ČF singl, NB 12 debl. Rozhodčí Dlabač Jaroslav 775 113 477 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.08.2025 18:02:23 |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Kučerová Elena | 182 | 15 | Lušovská Natálie | 239 | 12 | Sehnalová Klára | 274 | 12 | Šrubařová Sára | 329 | 9 | Kazíková Eliška | 342 | 9 | Trochtová Julie | 357 | 9 | Horváthová Zuzana | 403 | 9 | Kubátová Michaela | 414 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 612102 |
|
|