Pořadatel: | Tenis Dobříš | Datum: | 26.-28.07. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Svobodová Tereza (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bucharová Mia | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Tenklová Zuzana | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Moravčíková Silvie | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Červená Vanessa (8) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pechová Nikol (4) | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Svobodová Sofie | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Forejtková Esmira | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Lajbnerová Aneta | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Šímová Anna | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Plzáková Dominika (6) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | scr. |
| | | | |
Neubergová Natálie (5) | | | | |
| | | | |
Kodrová Lucie | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Matoušová Karolína | 7:5,2:6,10:4 | | | |
| | | | |
Rampová Kateřina | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Lukešová Kristýna | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Růžičková Lucie (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 6:3 |
| | | | |
Vítová Eliana (7) | | | | |
| | | | |
Zemanová Laura | | 3:6,6:0,10:6 | | |
| | | | |
Šantorová Nikola | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Zedníková Amálie | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Boudová Johana | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Sovová Matylda (2) | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Začátek turnaje 8:30
8:30 Buchardová-Tenklová,Svobodová-Forejtková,Lajbnerová-Šímová,Kodrová-Matoušková,Rampová-Lukešová,Zemanová-Šantorová,Zedníková-Boudová,Moravčíková-Červená 10:00 všichni ostatní |
Hrací plán byl automaticky vylosován 25.07.2025 18:26:25 |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Svobodová Tereza | 91 | 25 | Sovová Matylda | 147 | 15 | Růžičková Lucie | 164 | 15 | Pechová Nikol | 179 | 15 | Neubergová Natálie | 199 | 12 | Plzáková Dominika | 233 | 12 | Vítová Eliana | 342 | 9 | Červená Vanessa | 384 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 112 |
Kódové číslo akce: 612092 |
|
|