Název: | Tesla Cup 2025 | Pořadatel: | Tenisový klub Tesla Brno | Datum: | 16.-18.05. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Najdekrová Julie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Grénarová Eliška | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Kováčiková Simona | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Smrčková Ema | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Barteková Zara | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Gvožďová Adéla (7) | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Šrubařová Sára | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Kučerová Elena (3) | | | | 4:6, 6:1, 1:0 |
| | | | |
Zdražilová Julie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Machů Agáta | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Lušovská Natálie | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Svobodová Valentýna | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Horváthová Zuzana | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Hrudníková Agáta (8) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Daňková Dominika | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Frolichová Karolína | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
Šindelová Lenka (5) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Lajdová Nina | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Kovalovská Luisa Viktorie | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Svobodová Sofie | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Smejkalova Michela | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
Jonášová Karolína | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Nejezchlebová Veronika (4) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Badinová Eliška | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Konderlová Karolína (6) | 6:2, 4:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Hryha Julie | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Veselíková Sofie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Danielyanova Suzanne | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
KRZYSTKOVÁ DENISA | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Kubas Klaudie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Mudra Pavel (platná licence B do 31.12.2028) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 18:19:00 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky dvouhry Eliška Grenárová a Klaudie Kubas |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Najdekrová Julie | 71 | 25 | Kubas Klaudie | 140 | 15 | Kučerová Elena | 182 | 15 | Nejezchlebová Veronika | 201 | 12 | Šindelová Lenka | 203 | 12 | Konderlová Karolína | 206 | 12 | Gvožďová Adéla | 207 | 12 | Hrudníková Agáta | 217 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 115 |
Kódové číslo akce: 612008 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Brňovjáková Kateřina | 2014 | TK AGROFERT Prostějov | Remenárová Laura | 2012 | TK PRECHEZA Přerov o.s. |
|