| Název: | Race to Wimbledon 2026 by Bergo | | Pořadatel: | LOB S.A. Bohnice, z.s. | | Datum: | 06.-09.12. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Poláková Julie (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Lhotská Anna | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Karlíková Ema | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Taušnerová Eliška (4) | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Řezáčová Ella | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Uhlíková Jana | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Dovrtělová Kristýna | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Zajíčková Soňa | | | | Scr |
| | | | | |
| Hašková Jana Anna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vágai Adéla | | 3:6, 6:1, 1:0 | | |
| | | | | |
| Neubergová Natálie (3) | 4:6, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Vaňková Michaela | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Kochlíková Valentýna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kovandová Veronika | | 6:3, 1:0, scr. | | |
| | | | | |
| Sudková Dorota (2) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Program na neděli: 9:00==semi kluci,,,,, 10:00==semi holky, následuje finále singlů kluků a potom holek, finále deblů kluci NB 12:00, holek NB 13:00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 05.12.2025 18:37:18 |
| | Počet účastníků | 15 | | Nasazení | CŽ | BH | | Poláková Julie | 103 | 25 | | Sudková Dorota | 113 | 20 | | Neubergová Natálie | 168 | 15 | | Taušnerová Eliška | 178 | 15 | | Kochlíková Valentýna | 195 | 15 | | Uhlíková Jana | 244 | 12 | | Vágai Adéla | 259 | 12 | | Řezáčová Ella | 261 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 126 |
| Kódové číslo akce: 602018 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Neubergová Natálie | 2012 | LOB S.A. Bohnice, z.s. |
|