| Pořadatel: | Tenisový klub Studénka z.s. | | Datum: | 06.-08.12. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Kubas Klaudie (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ševčíková Anna | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Galetková Tereza | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Zmudová Lara | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Herma Julia | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kubátová Michaela (7) | | 7:6 (5), 6:1 | | |
| | | | | |
| Čiliaková Ellisa Charlotte | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Felux Elizabeth (3) | | | | 6:4, 4:6, 1:0 (6) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Machů Agáta | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Riessová Natálie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Svobodová Naďa | | | 7:6 (1), 6:0 | |
| | | | | |
| Weissová Simona | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dvořáčková Sofie (5) | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Šindelová Lenka (6) | | | | |
| | | | | |
| Procner Hanna Dominika | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Hanzlíková Stela | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šigutová Viktorie | | | 6:2, 3:6, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| Sasinka Ella | 3:6, 6:3, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Konderlová Karolína (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 2:0, scr. |
| | | | | |
| Segeťová Anežka (8) | | | | |
| | | | | |
| Komárová Nikola | | 7:5, 6:7 (6), 1:0 (2) | | |
| | | | | |
| Šimáková Silvie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kořístková Eliška | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
| Franeková Tamara | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Grénarová Eliška (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Krkošková Lucie (platná licence B do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 05.12.2025 18:03:39 |
| | Počet účastníků | 25 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kubas Klaudie | 59 | 30 | | Grénarová Eliška | 75 | 25 | | Felux Elizabeth | 96 | 25 | | Konderlová Karolína | 98 | 25 | | Dvořáčková Sofie | 175 | 15 | | Šindelová Lenka | 175 | 15 | | Kubátová Michaela | 221 | 12 | | Segeťová Anežka | 227 | 12 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 159 |
| Kódové číslo akce: 602009 |
|
|