Šenk Jan (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Petrivaldský Samuel | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Leidolf Marek | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Oliva Dany | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Krupa Daniel | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Lukeš Jiří (7) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Dostál Jindřich | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Výtisk Josef (4) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Valkovič Šimon | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Dejmek Aleš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Šturala Robin | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Dezort Damian Max | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Remeš Adam (8) | | 4:6, 6:4, 1:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šeliga Samuel | | | | 6:7, 6:4, 1:0 |
| | | | |
Bulejka Adam (6) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Dostál Robin | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Lys Richard | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Krkoška Šimon | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Flodr Jiří | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kubík Kryštof (3) | | | | |
| | | | |
Lešingr Jiří | | | | 6:1, 3:6, 1:0 |
| | | | |
Hořelka Gabriel (5) | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | |
Gřešek Oskar | | 4:6, 6:4, 1:0 | | |
| | | | |
Kubíček Jáchym | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Kubíček Tomáš | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Racek Mikuláš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Telnar Adam (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kobr Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Program neděle 28.9.2025
8.30 čtvrtfinále dvouhra
následuje semifinále dvouhra
12.300 sraz na čtyřhru, možná rozehrávka
27.9.2025 sobota : rozehrávky 7,45/8,15 hod.
Od 8,30 hod : SC1 Petrivaldský/Leidolf; SC2 Oliva/Krupa; SC3 Lukeš/Dostál; SC4 Valkovič/Dejmek SC5; Šeliga/Bulejka; SC6; Dostál/Lys;
NB 9,30 hod : SC1 Dezort/Šturala; SC2 Krkoška/Flodr; SC3 Lešingr/Hořelka; SC4 Gřešek/Kubiček J; SC5 Kubíček T/Racek SC 6 možné rozehrávky čekajících hráčů
Na 10 hod : se dostaví Šenk, Výtisk, Remeš, Kubík, Telnar
Přihlášky do čtyřher na ředitelství do 12 Hodin
Kontakt KOBR 777074413 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.09.2025 18:15:12 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz Jan Šenk |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Šenk Jan | 38 | 35 | Telnar Adam | 58 | 25 | Kubík Kryštof | 94 | 20 | Výtisk Josef | 99 | 20 | Hořelka Gabriel | 112 | 20 | Bulejka Adam | 116 | 20 | Lukeš Jiří | 118 | 20 | Remeš Adam | 119 | 20 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 180 |
Kódové číslo akce: 512240 |
|
|