Název: | Tenis Cibulka Cup 2025 | Pořadatel: | Tenis Cibulka | Datum: | 27.-29.09. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Wollner Filip (1) | | | | |
| | | | |
Čihák Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Penttinen Mikael Otto | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Obršál Bruno | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Slunečko Daniel | | | 7:6, 6:0 | |
| | | | |
Foltán Jonáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Moravec Boris | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Milinkovič Marko (5) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Bervid William (4) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Kujal Matyáš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Forrest Alexander Jason | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Horák Jakub | 6:4, 4:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Pasák Richard | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Matějka Pavel | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Jankovský Jiří | | 6:4, 3:1, scr. | | |
| | | | |
Hrubeš Martin (6) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Šenkyřík Ivo (7) | | | | 6:3, 7:5 |
| | | | |
Rabas Jáchym | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Gothard Tobias | | 6:4, 4:2, scr. | | |
| | | | |
Hoffelner Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Bottereau Alexander | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Hamouz Petr | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Matula Kryštof | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Pěchovič Rafael (3) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Bašta Medard (8) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Fejfar Jakub | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Kovář Vilem | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Cízner Oliver | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Klement Matyáš | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Grau Ondřej | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Babovák Daniel | | 7:6, 7:6 | | |
| | | | |
Sladkovský Vavřinec (2) | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Písecký Jan (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: SF - PONDĚLÍ OD 8:30
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.09.2025 19:04:07 |
Fotografie:
 Popis: vítěz turnaje |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Wollner Filip | 90 | 25 | Sladkovský Vavřinec | 119 | 20 | Pěchovič Rafael | 127 | 15 | Bervid William | 142 | 15 | Milinkovič Marko | 173 | 15 | Hrubeš Martin | 198 | 12 | Šenkyřík Ivo | 200 | 12 | Bašta Medard | 202 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 126 |
Kódové číslo akce: 512239 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Janů Lukáš | 2012 | CTA Rudná |
|