Název: | B 10 | Pořadatel: | Tenis Dobříš | Datum: | 27.-30.09. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Poddaný Patrik (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Král Jáchym | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Zýka Nicolas | scr. | | | |
| | | | |
Hausmann Nicolas | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | |
Skácel Štěpán | 4:6,6:2,11:9 | | | |
| | | | |
Sirový Šimon (7) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Skácel Marcel | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Trojan Max (4) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vondřich Tomáš | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Apltauer Jan | 6:1,4:6,10:6 | | | |
| | | | |
Rázga Jakub | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Král Samuel | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Nováček Bořivoj (5) | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 3:6,6:4,10:4 |
| | | | |
Mrazek Richard (8) | | | | |
| | | | |
Nedoma Nataniel | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Beran Tadeáš | 6:3,4:6,10:5 | | | |
| | | | |
Toman Bruno | | | scr. | |
| | | | |
Trnka Tomáš | 2:6,6:4,10:7 | | | |
| | | | |
| | 6:3,5:7,10:8 | | |
| | | | |
Havlík Jan (3) | | | | |
| | | | |
Sobotka Samuel | | | | 4:1, scr. |
| | | | |
Bartůška Jan (6) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Krinwald Adam | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | |
Cisarz Kryštof | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Zýka Andreas | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Mifka Adam | scr. | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Soukup Marek (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Beran Petr (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele:
Možnost rozehry od 8:30 - 8:45
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.09.2025 18:27:31 |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Poddaný Patrik | 48 | 30 | Soukup Marek | 53 | 30 | Havlík Jan | 57 | 25 | Trojan Max | 72 | 25 | Nováček Bořivoj | 80 | 25 | Bartůška Jan | 87 | 25 | Sirový Šimon | 89 | 25 | Mrazek Richard | 96 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 205 |
Kódové číslo akce: 512237 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Michálek Jan | 2011 | Tenisový klub Mníšek | Obyt Tobiáš | 2012 | TK Kročehlavy |
|