Kolář Jan (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bolek Jan | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Sellner Dennis | 6:3, 5:7, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Rutar Antonín | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Bučko Oliver | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Krňávek Daniel (8) | | 6:1, 7:6 (3) | | |
| | | | |
Sláma Daniel | 6:1, 2:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Ševčík Samuel (4) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Rymeš Ivan | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Bernacik Filip | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Morávek Tobiáš | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Kölbel Matyáš | | | 6:2, 3:6, 1:0 (7) | |
| | | | |
Korbička Martin | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Paleček Daniel (5) | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Mička Robert | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Horák Benjamin | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Florián Martin (7) | 6:0, 1:0, scr. | | | |
| | | | |
Čechman Matyáš | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Horák Nicolas | scr. | | | |
| | | | |
Fedor Filip | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Chylík David | 4:6, 6:0, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Lukáš Martin (3) | | | | |
| | | | |
Jagoš Jan | | | | 6:2, 1:6, 1:0 (5) |
| | | | |
Fiala Jakub (6) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Horsák David | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Temenugov Leo | scr. | | | |
| | | | |
Kobosil Oskar | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Čalkovský Adam | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Přívara Jakub (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hlavoň Ondřej (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: PROGRAM NA PONDĚLÍ!!!!!......9:00....Kolář- Přívara.....11:00....Kobosil, Přívara- Chylík, Kölbel.....finále čtyřhry-12:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 12.09.2025 18:00:53 |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Kolář Jan | 98 | 20 | Přívara Jakub | 113 | 20 | Lukáš Martin | 137 | 15 | Ševčík Samuel | 159 | 15 | Paleček Daniel | 163 | 15 | Fiala Jakub | 168 | 15 | Florián Martin | 170 | 15 | Krňávek Daniel | 178 | 15 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 130 |
Kódové číslo akce: 512210 |
|
|