Název: | TK Nýrsko Open | Pořadatel: | Tenis klub Nýrsko | Datum: | 13.-14.09. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Král Jáchym (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Plánička Šimon | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Liška Ondřej | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Halml Tomáš (4) | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Rulík Jan | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kvítek Matěj | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Čepelák Jakub | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Opluštil Antonín | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Kára Simon | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Soukup Josef | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Rulík Jakub (3) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hauer Adam | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Dubský Šimon | 7:5, 1:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Löw Libor (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kadlecová Simona (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Turnaj začíná v 9:00 zápasy Plánička-Liška, Halml-Rulík Jan, Kvítek-Čepelák, Opluštil-Kára, od 10:00 Soukup-Rulík Jakub, Hauer-Dubský - Král a Low příjezd na 12:00. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 12.09.2025 18:08:02 |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Král Jáchym | 153 | 15 | Löw Libor | 183 | 15 | Rulík Jakub | 187 | 12 | Halml Tomáš | 445 | 9 | Liška Ondřej | 564 | 6 | Plánička Šimon | 620 | 6 | Dubský Šimon | 666 | 6 | Kvítek Matěj | 1348 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 512208 |
|
|