Grau Ondřej (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Langer Ondřej | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Houžvík Jakub | 1:6, 6:4, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Janouš Vojtěch | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Matas Maximilian Jan | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Matějka Pavel (4) | | | | 6:4, 1:6, 1:0 (5) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Řehout Šimon | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gothard Tobias | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Slepicka Adrien | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Matula Kryštof | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Janů Lukáš | | | | |
| | | | |
| | | 6:4, 2:6, 1:0 (7) | |
| | | | |
Matas Robert Maria | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Penttinen Mikael Otto (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Bottereau Alexander | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 4:6, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Malý Kryštof | | | | |
| | | | |
| | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Gaultier Nolan | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Čihák Jakub (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin David |
Poznámka pořadatele: Start zápasů bude v sobotu 6.9. od 10:00 hod. Detailní harmonogram zápasů ASAP.
Budeme hrát na 5 dvorcích.
10:00 Langer - Houžvík, Janouš - Matas M., Matějka - Řehout, Gothard - Slepička, Matula - Janu, 11:00 Matas R., - Penttinen, Bottereau - Malý, Gaultier - Čihák, Grau - ?????
Hraje se na pravidlo "no let" a místo 3. setu suprbrejk.
Kontaktní osoba (rozhodčí turnaje) :
Martin David, tel.: 777 359 470 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.09.2025 11:33:04 |
Fotografie:
 Popis: Na pravo poražený finalista Jakub Čihák, Vlevo vítěz celého turnaje Ondřej Grau |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Grau Ondřej | 456 | 6 | Čihák Jakub | 564 | 6 | Penttinen Mikael Otto | 609 | 6 | Matějka Pavel | 634 | 6 | Řehout Šimon | 873 | 6 | Langer Ondřej | 873 | 6 | Gothard Tobias | 1101 | 4 | Janouš Vojtěch | 1226 | 4 |
Kategorie : 2 | Součet BH: 44 |
Kódové číslo akce: 512187 |
|
|