Název: | TJ BŘEVNOV | Pořadatel: | TJ Břevnov | Datum: | 30.08-01.09. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Trnka Tomáš (1) | | | | |
| | | | |
Salák Petr | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Maršík Matěj | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Jankovský Jiří | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Matas Robert Maria | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Larin Zyven | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Böhm Alex | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Sobotka Samuel (7) | 5:7, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | |
Babovák Daniel (3) | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Markvart Vilém | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Vondrák Jonáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hlavatý Jiří | 3:6, 7:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Mrzena Albert | | | 7:5, 7:6 | |
| | | | |
Grau Ondřej | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Fedor Filip | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Demjanovič Adam (8) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Rabas Jáchym (5) | | | | scr. |
| | | | |
Gothard Tobias | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Skalický Jiří | | 6:7, 6:3, 1:0 | | |
| | | | |
Tybus Kryštof | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Janů Lukáš | | | 6:2, 3:6, 1:0 | |
| | | | |
Hamouz Petr | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Larin Kazan | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Nejedlý Oskar (4) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Bučko Oliver (6) | | | | 6:2, 4:6, 1:0 |
| | | | |
Poláček Jan | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Haišman Jaroslav | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Langer Ondřej | scr. | | | |
| | | | |
Štefánik Šimon | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Matas Maximilian Jan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Slepicka Adrien | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Obyt Tobiáš (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Czudková Ingrid (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program pondělí: finále čtyřhry - 12:00-12:20 možnost rozehry, 12:30 finále čtyřhry |
Hrací plán byl automaticky vylosován 29.08.2025 18:10:08 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz dvouhry |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Trnka Tomáš | 121 | 20 | Obyt Tobiáš | 170 | 15 | Babovák Daniel | 213 | 12 | Nejedlý Oskar | 237 | 12 | Rabas Jáchym | 243 | 12 | Bučko Oliver | 259 | 12 | Sobotka Samuel | 274 | 12 | Demjanovič Adam | 314 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 104 |
Kódové číslo akce: 512183 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Guerra Feijó Tomáš | 2011 | SK Aritma Praha | Jebens Axel | 2012 | TJ Břevnov |
|