Název: | Dunlop cup | Pořadatel: | TK PTA Kolín | Datum: | 30.08-01.09. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Havlín Oskar (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Beran Zdeněk | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Souček Philip | 7:6,1:6,10:6 | | | |
| | | | |
Vavruška Daniel | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš (5) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kouba Adam (3) | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Švestka Martin | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Zerzán Vojtěch | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Doležal Ondřej | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Venc Adam (6) | | 5:7,6:2,10:6 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Hofman Pavel (7) | | | | |
| | | | |
| | 2:2, scr. | | |
| | | | |
Mucha Jakub | | | | |
| | | | |
Jamrich Tobiáš | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Hanzík Maxmilián | 2:6, 0:6 | | | |
| | | | |
| | 6:3,4:610:7 | | |
| | | | |
Kareis Jan (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 3:6,7:5,10:7 |
| | | | |
Fiala Tomáš (8) | | | | |
| | | | |
| | 1:6,6:4,10:7 | | |
| | | | |
Doležal Albert | | | | |
| | | | |
Vavruška Michael | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Hlista Filip | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Koláček Lukáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Tomas Muller |
Poznámka pořadatele: Telefon rozhodci: 728 271 510
9:00 beran-soucek, svestka-zerzan, jamrich-hanzik, vavruska M.-hlista, vavruska D.-kasparek, dolezal-venc 10:00 hofman-mucha, fiala-dolezal. 10:30 havlin, kouba, kareis, kolacek |
Hrací plán byl automaticky vylosován 29.08.2025 18:02:47 |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Havlín Oskar | 189 | 12 | Koláček Lukáš | 195 | 12 | Kouba Adam | 206 | 12 | Kareis Jan | 225 | 12 | Kašpárek Tomáš | 246 | 12 | Venc Adam | 274 | 12 | Hofman Pavel | 278 | 12 | Beran Zdeněk | 334 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 93 |
Kódové číslo akce: 512175 |
|
|