Dorazil Tadeáš (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dezort Damian Max | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Konderla Jakub | 6:2, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kolář Jan | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Hořelka Gabriel | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Telnar Adam (16) | | 6:4, 7:6 (7) | | | |
| | | | | |
Ječmínek Ondřej | 6:4, 2:6, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | |
Řehoř Benjamín (9) | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Remeš Adam | | 6:2, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
Lešingr Jiří | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Valkovič Šimon | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Leidolf Marek | 6:1, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | |
Štěpánek Adam (7) | | 6:0, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vurm Gustav (4) | | | | | 1:6, 6:4, 7:6 (5) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kindl Samuel | | scr. | | | |
| | | | | |
Janec Marek | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Günther Max | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
Přívara Jakub | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Hovorka Hugo (13) | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Zikmund Adam | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Havlík Jan (15) | | | | 3:6, 7:5, 6:4 | |
| | | | | |
Nováček Bořivoj | 6:4, 3:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Sláma Daniel | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kynčl Jakub | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kobosil Oskar | | | 6:7 (5), 6:0, 3:0, scr. | | |
| | | | | |
Krkoška Šimon | 7:6 (5), 6:3 | | | | |
| | | | | |
Šenk Jan (5) | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 2:6, 7:5, 6:2 |
| | | | | |
Koc Rafael (6) | | | | | |
| | | | | |
Výtisk Josef | | 4:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Boček Matyáš | 6:7 (6), 4:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Bartůška Jan | | | 2:6, 7:6 (8), 2:0, scr. | | |
| | | | | |
Petrivaldský Samuel | 6:4, 2:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Mikeš David (12) | | | | | |
| | | | | |
Krupa Daniel | | | | 1:6, 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
Poddaný Patrik (11) | scr. | | | | |
| | | | | |
Orság Štěpán | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Trojan Max | 5:2, scr. | | | | |
| | | | | |
Kubík Kryštof | | | 7:5, 4:6, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
Kölbel Matyáš | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Klar Dominik (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:7 (2), 7:6 (5) |
| | | | | |
Nosek Adam (8) | | | | | |
| | | | | |
Kubíček Tomáš | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kubíček Jáchym | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Martinovský Tobiáš | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Rutar Antonín | 4:6, 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 3:2, scr. | | | |
| | | | | |
Šuda Jakub (14) | | | | | |
| | | | | |
Racek Mikuláš | | | | 7:5, 5:7, 6:4 | |
| | | | | |
Vičar Tomáš (10) | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Dostál Robin | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Lukeš Jiří | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Flodr Jiří | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Hubcej Matyáš | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Motal David (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrbáč Daniel (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 29.08.2025 12:00:17 |
| Počet účastníků | 53 | Nasazení | CŽ | BH | Dorazil Tadeáš | 14 | 45 | Motal David | 15 | 45 | Klar Dominik | 16 | 45 | Vurm Gustav | 17 | 45 | Šenk Jan | 38 | 35 | Koc Rafael | 42 | 30 | Štěpánek Adam | 43 | 30 | Nosek Adam | 45 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 305 |
Kódové číslo akce: 512171 |
|
|