Název: | HAMR CUP | Pořadatel: | SK HAMR, z.s. | Datum: | 23.-25.08. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Nováček Bořivoj (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sobotka Samuel | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Bašta Medard | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Pasák Richard | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Stezka Prokop | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Obyt Tobiáš (7) | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Pírek Pavel | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Pěchovič Rafael (4) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kareis Jan | | scr. | | |
| | | | |
Rabas Jáchym | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Skácel Marcel | | | 7:5, 2:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
Mrzena Albert | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Nedoma Nataniel (8) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kmeť Filip | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Šenkyřík Ivo | | | | 6:4, 1:6, 1:0 (2) |
| | | | |
Roček Vilém (5) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Arce Vlk Edgard | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Paidar Vít | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Guerra Feijó Tomáš | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Križalkovič Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 5:1, scr. | | |
| | | | |
Sladkovský Vavřinec (3) | | | | |
| | | | |
Šandor Jakub | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Skácel Štěpán (6) | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Zenkl Petr | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Dušek Lukáš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Levans James | | | 6:1, 7:6 (0) | |
| | | | |
Štěpánek Adam | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Král Samuel (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazdová Eva (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.08.2025 18:16:09 |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Nováček Bořivoj | 80 | 25 | Král Samuel | 104 | 20 | Sladkovský Vavřinec | 119 | 20 | Pěchovič Rafael | 127 | 15 | Roček Vilém | 164 | 15 | Skácel Štěpán | 166 | 15 | Obyt Tobiáš | 170 | 15 | Nedoma Nataniel | 179 | 15 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 140 |
Kódové číslo akce: 512162 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Kodeš Jan | 2011 | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. | Bervid William | 2012 | I.ČLTK Praha |
|