Název: | Tesla Cup | Pořadatel: | TO TJ Tesla Pardubice | Datum: | 16.-18.08. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Rázga Lukáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hon Daniel | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Dvořák Tomáš | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš (3) | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Souček Philip | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Kunstar Martin | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Bílek Michal | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Drbout Tomáš | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
Boháč Jan | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Macháček Marek | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Řehák Martin (4) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kunstar Petr | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Krejčí Karel | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Janoviak Tobias | | 4:6, 6:2, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Hausmann Nicolas (2) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Knoflíček Zdeněk (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Sobota 9:00 Hon-Dvořák, Kašpárek-Souček, Kunstar M.-Bílek, Drbout-Boháč, Macháček-Řehák, Kunstar P.-Krejčí, Janoviak-Hausman, NB 10:30 Rázga |
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.08.2025 18:12:56 |
Fotografie:
 Popis: Tomáš Kašpárek a vítěz Nicolas Hausmann |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Rázga Lukáš | 212 | 12 | Hausmann Nicolas | 220 | 12 | Kašpárek Tomáš | 246 | 12 | Řehák Martin | 253 | 12 | Drbout Tomáš | 463 | 6 | Souček Philip | 471 | 6 | Boháč Jan | 520 | 6 | Krejčí Karel | 520 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 512142 |
|
|