Dorazil Tadeáš (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mrazek Richard | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Trojan Max | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Sirový Šimon | | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
Hořelka Gabriel | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Koc Rafael (10) | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nosek Adam (13) | | | | 4:6, 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šuda Jakub | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Plecitý Vít | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Rusňák Tadeáš | | | 4:6, 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Bělohlávek Petr | 7:6 (4), 6:4 | | | | |
| | | | | |
Hron Lukáš (7) | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Michna Gabriel (4) | | | | | 4:6, 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hlavnička Tomáš | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šenkyřík Ivo | 4:6, 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Bartůška Jan | | | 6:4, 6:7 (5), 6:3 | | |
| | | | | |
Kindl Samuel | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Řehoř Benjamín (14) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Štěpánek Adam (11) | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tichý Ján | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Cisarz Kryštof | 7:5, 1:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Martinovský Tobiáš | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Ječmínek Ondřej | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Drábek Jan (8) | | 2:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 3:6, 6:0, 7:6 (5) |
| | | | | |
Bervid William (5) | | | | | |
| | | | | |
Toman Bruno | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hovorka Hugo | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Wollner Filip | | | 7:6 (4), 6:2 | | |
| | | | | |
Blaščík Matyáš Dominik | 2:6, 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 1:0, scr. | | | |
| | | | | |
Moravec Adam (12) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 7:6 (2) | |
| | | | | |
Mikeš David (16) | | | | | |
| | | | | |
Boček Matyáš | | 6:3, 7:6 (6) | | | |
| | | | | |
Bulejka Adam | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Havlásek Vojtěch | | | 6:3, 2:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Doležal Karel | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 5:7, 6:0 | | | |
| | | | | |
Vurm Gustav (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:7 (2), 6:4, 6:4 |
| | | | | |
Sršeň Mikuláš (6) | | | | | |
| | | | | |
Cecava Patrick | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Soukup Marek | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Havlík Jan | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Hubcej Matyáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Poddaný Patrik (15) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 5:3, scr. | |
| | | | | |
Schamberger Sebastian (9) | | | | | |
| | | | | |
Rázga Jakub | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kolář Jan | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kolesár Jaroslav | | | 6:3, 4:6, 7:6 (6) | | |
| | | | | |
Rázga Lukáš | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (4), 6:3 | | | |
| | | | | |
Motal David (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Beneš Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele:
Rozpis soutěže: zde
Uzávěrka příhlášek do čtyřhry: 12:00
Program turnaje: pátek 15.8.2025
- 8:10 - 8:40 hod.: rozehrávka na 2 kurtech
- 9:00 hod.: dvouhra
- xxx hod.: čtyřhra na zavolání
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.08.2025 15:48:12 |
Změny v hracím plánu: | Pozice 34: Sršeň Tomáš (2011) ---> Bervid William (2012) | | Důvod: Hráč Sršeň krečoval zápas. |
Fotografie:
 Popis: Vurm |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Dorazil Tadeáš | 14 | 45 | Motal David | 15 | 45 | Vurm Gustav | 17 | 45 | Michna Gabriel | 18 | 45 | Sršeň Mikuláš | 33 | 35 | Hron Lukáš | 39 | 35 | Drábek Jan | 40 | 35 | Schamberger Sebastian | 41 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 315 |
Kódové číslo akce: 512136 |
|
|