Název: | B5 Praha - HAMR | Pořadatel: | SK HAMR, z.s. | Datum: | 02.-05.08. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Štěpánek Adam (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Plecitý Vilém | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Apltauer Jan | 7:6 (8), 3:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Raev David | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krinwald Adam | | 3:6, 6:1, 3:2, scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Příhoda Jakub | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mifka Adam | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vondřich Tomáš | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Cecava Patrick (8) | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hlavnička Tomáš (4) | | | | | 4:6, 6:2, 2:1, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Wollner Filip | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Přívara Jakub | | | 7:6 (5), 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mrazek Richard | | 6:2, 1:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bervid William | | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Roček Vilém | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Klement Matyáš | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Roček Eduard (5) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 5:4, scr. |
| | | | | |
Trojan Max (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 5:7, 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kovář Vilem | | | | | |
| | | | | |
| | | 3:6, 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Král Samuel | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hoffelner Tomáš | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
Maťunin Danil | | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Sladkovský Vavřinec | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Rabas Jáchym | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Havlík Jan (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
Kindl Samuel (7) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 5:7, 6:4 | | | |
| | | | | |
Plecitý Vít | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Kafka Michal | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Raška Albert Šimon | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | | |
Zedník Richard Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Příhoda Adam | | | | | |
| | | | | |
Milinkovič Marko | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Stezka Prokop | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Poddaný Patrik (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazdová Eva (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Pondělí: finále 2 hry a 4 hry |
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.08.2025 18:01:05 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz Hlavnička Tomáš a finalista Patrik Poddaný |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Štěpánek Adam | 43 | 30 | Poddaný Patrik | 48 | 30 | Havlík Jan | 57 | 25 | Hlavnička Tomáš | 60 | 25 | Roček Eduard | 67 | 25 | Trojan Max | 72 | 25 | Kindl Samuel | 74 | 25 | Cecava Patrick | 85 | 25 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 210 |
Kódové číslo akce: 512102 |
|
|