Název: | IVECO BUS CUP 2025 | Pořadatel: | LTC Vysoké Mýto | Datum: | 21.-23.07. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Blaščík Matyáš Dominik (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ouřetský Jonáš | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Hájek Jeremiáš | 6:2, 3:6, 1:0 (11) | | | |
| | | | |
Precektor Zbyněk | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Andrle Jakub | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Malinský Josef (6) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Kadlec Jan | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Roček Vilém (3) | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kotas Jiří | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Burýšek Šimon | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Fendrych Vilém | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | |
Wich Antonín | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Kovárník Lukáš (8) | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jiskra Radek | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Kadlec Vojtěch (5) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kalivoda Štěpán | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Netolický Oliver | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Rejlek Antonín | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Drbout Tomáš | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Florián Martin (4) | | | | |
| | | | |
Andrle Vojtech | | | | 2:6, 6:3, 1:0 (6) |
| | | | |
Kolečko Adam (7) | 6:1, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Pražák Jakub | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Jániš Filip | 6:4, 3:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Chylík David | | | 7:6 (4), 7:5 | |
| | | | |
Boháč Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Brusenbauch Alan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Rejlek Jiří (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 20.07.2025 18:04:50 |
Fotografie:
 Popis: foto |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Blaščík Matyáš Dominik | 106 | 20 | Brusenbauch Alan | 134 | 15 | Roček Vilém | 164 | 15 | Florián Martin | 170 | 15 | Kadlec Vojtěch | 222 | 12 | Malinský Josef | 280 | 12 | Kolečko Adam | 331 | 9 | Kovárník Lukáš | 342 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 107 |
Kódové číslo akce: 512070 |
|
|