Pořadatel: | ACE Team | Datum: | 28.-30.06. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Mudra Petr (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zdražil Radek | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Dražďák Josef | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Majer Matouš | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Richter Tobiáš | | 1:0, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mohyla René (4) | | | | 7:6 (5), 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sellner Dennis | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bádr Oliver | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rožek Filip | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Žabenský Robin | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Šimek Leonard | | | | |
| | | | |
Fiala Tomáš | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Voldřich Vojtěch | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Kobosil Oskar (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 1:6, 1:0 (7) |
| | | | |
Smolík Matyáš | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Korbička Martin | | | | |
| | | | |
Hon Daniel | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Temenugov Leo | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Koňařík František (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Halama Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program NEDĚLE kurty TJ Komín (ul. Svratecká 11 vjezd až ke kurtům) - 8:30 SF dvouhry chlapci, 9:30 SF dvouhry dívky, poté F, 4hra SF chlapců ne před 12:30, 4hra F dívek 13:30. Děkuji za spolupráci |
Hrací plán byl automaticky vylosován 27.06.2025 18:11:29 |
Fotografie:
 Popis: Zleva: Koňařík, Mudra |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Mudra Petr | 192 | 12 | Koňařík František | 274 | 12 | Kobosil Oskar | 284 | 9 | Mohyla René | 298 | 9 | Fiala Tomáš | 334 | 9 | Sellner Dennis | 501 | 6 | Rožek Filip | 577 | 6 | Korbička Martin | 942 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
Kódové číslo akce: 512021 |
|
|