| Šenkyřík Ivo (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vaško Filip | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Doležal Albert | 7:6 (5), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Foltán Jonáš | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hlista Filip (8) | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Poláček Jan (4) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Langer Ondřej | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Novotný Lukáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jamrich Tobiáš | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | |
| Vlažný Richard | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hanzík Maxmilián (7) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Raška Albert Šimon (5) | | | | |
| | | | | |
| Petrželka Šimon | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Pešek Jaroslav | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Raboch Lukáš | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | |
| Matějka Pavel | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 4:6, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| Aujezdský Michal (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Hamouz Petr (6) | | | | |
| | | | | |
| Gothard Tobias | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Hána Sebastian | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Bottereau Alexander | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Špaček Adam | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hrubeš Martin (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Opplová Denisa (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Turnaj chlapců bude odehrán tenisovém areálu Tenis Klánovice, ulice v pátém 1070/55.
Kontaktní telefon Daněk Oldřich +420 604 559 585
PARKOVÁNÍ:
Omlouvám se, před tenisem se nedá parkovat!
Prosím parkujete v bočních ulicích: V žáčku, Medinská, Plačícká, Medovka nebo ulice V Soudním.
Pokud pojedete přes Šestajovice - můžete jet do zákazu vjezdu - u brány pánům jen řekněte, že jedete na tenis.
Děkujeme za pochopení.
PROGRAM PONDĚLÍ:
9:00 Šenkyřík-Hrubeš,
Hraje se systémem NO-LET, třetí set super-tiebreak, čtyřhra NO-AD
Zákaz přístupu rodičů k lavičkám hráčů z důvodu koučování, rodiče se mohou dívat na zápas z dvorce číslo 1, děkujeme za pochopení.
Občerstvení zajištěno v otevřeném bistru - PROSÍME O NEKONZUMOVÁNÍ VLASTNÍ DONESENÉ SVAČINY V PROSTORU BISTRA
Těšíme se na Vás
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 05.12.2025 18:40:16 |
Fotografie:
 Popis: Finalisti |
| | Počet účastníků | 23 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šenkyřík Ivo | 69 | 30 | | Hrubeš Martin | 151 | 20 | | Aujezdský Michal | 154 | 20 | | Poláček Jan | 176 | 15 | | Raška Albert Šimon | 181 | 15 | | Hamouz Petr | 204 | 15 | | Hanzík Maxmilián | 206 | 15 | | Hlista Filip | 236 | 15 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 145 |
| Kódové číslo akce: 502015 |
|
|