| Název: | SAPE CUP | | Pořadatel: | TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav | | Datum: | 06.-08.12. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Dvořák Jan (1) | | | | |
| | | | | |
| Němeček Lukáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Duňka Tobiáš | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | | |
| Souček Philip | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kašpárek Tomáš (4) | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| Rychtera Štěpán | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Horyna Šimon | | 3:6, 6:3, 1:0 | | |
| | | | | |
| Mucha Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Eliáš David | | | | 6:2, 6:7, 1:0 |
| | | | | |
| Lačňák Vít | 6:7, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Čižinský Filip | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Říha Marek (3) | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Blažek Leoš | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| Černý Jakub | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Jakimič Luke | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hausmann Nicolas (2) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Pecák Pavel (platná licence AV do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Program neděle: rozehrávka možná..8:10-8:25.
9:30 obě SF dvouhry, následuje F dvouhry, následuje F čtyřhry |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 05.12.2025 18:18:34 |
| | Počet účastníků | 16 | | Nasazení | CŽ | BH | | Dvořák Jan | 66 | 30 | | Hausmann Nicolas | 110 | 25 | | Říha Marek | 121 | 25 | | Kašpárek Tomáš | 124 | 25 | | Rychtera Štěpán | 204 | 15 | | Černý Jakub | 242 | 15 | | Blažek Leoš | 245 | 12 | | Souček Philip | 296 | 12 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 159 |
| Kódové číslo akce: 502014 |
|
|