Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | severomoravský | Datum: | 17.-19.05. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Navrátilová Veronika (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Růžičková Nela | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Michalcová Liliana | 7:6 (2), 6:3 | | | | |
| | | | | |
Pospíšilová Nikola | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Klimentová Barbora | | 6:4, 5:7, 1:0 (10) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gebauerová Agáta | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rutarová Julie | | 6:1, 2:6, 1:0 (2) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hájková Laura | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Felux Charlotte (6) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Cháňová Laura (3) | | | | | 4:6, 6:2, 1:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šuláková Bára | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Eliášová Veronika | 6:3, 4:6, 1:0 (5) | | | | |
| | | | | |
Taxová Victoria | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pospíšilová Anna | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Myslivcová Lucie | | | | 2:6, 6:4, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bergerová Lucie | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrazdílková Eliška | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horutová Agáta (7) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 3:6, 1:0 |
| | | | | |
Ploskuňáková Lucie (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Fabíková Nikol | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Mazochová Kateřina | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Haring Nicole | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:6, 6:3 | |
| | | | | |
Dufková Viktorie | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 2:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
Pavlišová Ellen | | | | | |
| | | | | |
Dihlová Nela | | | 6:0, 1:0, scr. | | |
| | | | | |
Kalavská Karin | 7:6 (3), 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Růžičková Tereza (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 1:6, 7:5, 1:0 |
| | | | | |
Višňovská Vanessa (8) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Sedláčková Sára | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Kostková Adéla | | | | | |
| | | | | |
| | 5:2, scr. | | | |
| | | | | |
Sněhotová Karolína | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
Konvičková Eliška | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 2:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
Roiková Natalie | | | | | |
| | | | | |
Dvořáčková Sofie | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Macurová Hana | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Přikrylová Kristýna (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Michalík Jiří (platná licence A do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: ÚTERÝ:
8:30:
NAVRÁTILOVÁ Veronika vs. TAXOVÁ Victoria, PLOSKUŇÁKOVÁ Lucie vs. PŘIKRYLOVÁ Kristýna |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 19:11:30 |
| Počet účastníků | 36 | Nasazení | CŽ | BH | Navrátilová Veronika | 43 | 25 | Přikrylová Kristýna | 51 | 25 | Cháňová Laura | 72 | 20 | Růžičková Tereza | 73 | 20 | Ploskuňáková Lucie | 76 | 20 | Felux Charlotte | 86 | 20 | Horutová Agáta | 90 | 20 | Višňovská Vanessa | 92 | 20 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 170 |
Kódové číslo akce: 412970 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Vrajíková Rozálie | 2009 | Tennis Hill Havířov o.s. |
|