Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | jihomoravský | Datum: | 17.-19.05. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Dřevojanová Eliška (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Havlat Tereza | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Horehleďová Barbora | 6:3, 3:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Švecová Karolína | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čoupková Aneta (13) | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šenková Anna (12) | | | | scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krčková Klára | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Schneiderová Karin | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Molíková Zuzana | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Ryvolova Dominika | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Dřevojanová Anežka (5) | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Padrnosová Nela (3) | | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Petečelová Valentina | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Lišková Lucie | 2:6, 6:3, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | |
Filipi Dominika | | | 6:3, 7:5 (1) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Langášová Zuzana (15) | | 6:4, 4:6, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Prosová Adéla (11) | | | | 4:6, 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Semotánová Nelli | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bartoňková Dora | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Vymětalíková Lucie | 6:2, 7:6 (1) | | | | |
| | | | | |
Skořepová Isabela (7) | | 6:7 (4), 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
Ostravská Adéla (6) | | | | | |
| | | | | |
Bukalová Adriana | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Smejkalová Monika | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Němčanská Adriana | | | 2:6, 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Kučerová Eliška | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (0), 6:4 | | | |
| | | | | |
Boudová Valerie (9) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:7 (3), 7:6 (2), 6:2 | |
| | | | | |
Kočíková Barbora (14) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Rašovská Viola | | | | | |
| | | | | |
Maturová Sonia | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Štěpánková Aneta | 6:2, 5:7, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Nerudová Eliška (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
Šperková Anna (8) | | | | | |
| | | | | |
Flekačová Silvie | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kuswito Armini | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Skoupá Barbora | | | 7:6 (6), 6:1 | | |
| | | | | |
Procházková Nela | 6:3, 7:6 (3) | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Zaťko Melisa (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
Kohoutková Samantha (10) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hujíková Agáta | | | | | |
| | | | | |
Kovářová Nikita | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Gebelová Beata | 6:1, 4:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Chytilová Agatha (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kunický Zdeněk (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 18:09:27 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky dvouhry |
| Počet účastníků | 43 | Nasazení | CŽ | BH | Dřevojanová Eliška | 36 | 25 | Chytilová Agatha | 57 | 25 | Padrnosová Nela | 82 | 20 | Nerudová Eliška | 88 | 20 | Dřevojanová Anežka | 123 | 15 | Ostravská Adéla | 126 | 15 | Skořepová Isabela | 127 | 15 | Šperková Anna | 140 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 150 |
Kódové číslo akce: 412940 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Havlat Tereza | 2012 | ŽLTC Brno |
|