Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | východočeský | Datum: | 17.-19.05. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Chrisstoffels Floortje (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gralton Francesca Olivia | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Goláňová Leona | Scr. | | | |
| | | | |
Gottvaldová Anna | | | 6:4, 2:6, 6:2 | |
| | | | |
Lučanová Anežka | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Košková Aneta (7) | | 5:7, 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Koutníková Bára | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Schovancová Alena (3) | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Marešová Anna | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Shejbalová Tereza | | 6:7 (2), 7:5, 6:0 | | |
| | | | |
Blažková Kateřina | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Pospíšilová Anna Milada | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Říhová Jitka | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Nálevková Barbora (6) | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Kubátová Lucie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vítová Andrea | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
Kotová Sofie (8) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Divilová Sára | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Červenková Nikita | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Svobodová Pavlína | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | |
Hochmanová Barbora | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Dostálová Aneta | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Jančaříková Anna (4) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Svědíková Alexandra | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | |
Hladíková Emma (5) | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Škrhová Eliška | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Mudrochová Laura | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Kašprišin Beata | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Sulková Karolína | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Polášková Alena | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Šedivá Anna (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Skokan Ondřej (platná licence AV do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: PROGRAM PONDĚLÍ: Finále singl 10:00, rozhodčí kontakt 777780421 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 18:40:33 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky dvouhry: Floortje Chrisstoffels a Anna Jančaříková |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Chrisstoffels Floortje | 48 | 25 | Šedivá Anna | 56 | 25 | Schovancová Alena | 79 | 20 | Jančaříková Anna | 106 | 15 | Hladíková Emma | 149 | 12 | Nálevková Barbora | 151 | 12 | Košková Aneta | 172 | 12 | Kotová Sofie | 187 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 133 |
Kódové číslo akce: 412920 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Jindrová Anna | 2009 | TC Dvůr Králové, z.s. |
|