Název: | O POHÁR SK JC SPORT OPAVA | Pořadatel: | SK JC Sport Opava | Datum: | 13.-16.09. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Horutová Agáta (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Eliášová Veronika | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hujíková Agáta | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Vavrečková Anna | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Miketová Amálie | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sedláčková Sára | | | | 6:0, 4:1, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pospíšilová Nikola | | 6:7 (1), 6:3, 1:0 (12) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pospíšilová Anna | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pulcerová Klaudie (8) | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dihlová Nela (3) | | | | | 7:6 (4), 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horehleďová Barbora | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Bergerová Lucie | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Tesařová Emily | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gabzdylová Natálie | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mrvíková Natálie | | | | 6:0, 7:6 (3) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Indraková Eliška | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vymětalíková Lucie | | | 6:1, 2:6, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
Losková Marie | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Konvičková Eliška (7) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
Šenková Anna (6) | | | | | |
| | | | | |
Růžičková Nela | | 3:6, 6:4, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
Michalcová Liliana | scr. | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Ondrášková Barbora | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hlávková Adéla | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
Šuláková Bára | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Suchomelová Amálie | | | | | |
| | | | | |
Klimentová Barbora | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Nantlová Ella | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Miklišová Barbora (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | scr. |
| | | | | |
Sněhotová Karolína (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Jersáková Julie | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 7:6 (1) | | |
| | | | | |
Fabová Agáta | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Knapíková Ellen | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
Roiková Natalie | | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:2, 1:0 (1) | | | |
| | | | | |
Pohanková Adina | | | | | |
| | | | | |
Rutarová Julie | | | 5:7, 6:0, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
Žáčková Kamila | 6:3, 5:7, 1:0 (8) | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
Višňovská Vanessa (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Heider Jiří |
Hrací plán byl automaticky vylosován 12.09.2025 18:18:34 |
| Počet účastníků | 38 | Nasazení | CŽ | BH | Horutová Agáta | 90 | 20 | Višňovská Vanessa | 92 | 20 | Dihlová Nela | 95 | 15 | Miklišová Barbora | 124 | 15 | Sněhotová Karolína | 144 | 12 | Šenková Anna | 157 | 12 | Konvičková Eliška | 166 | 12 | Pulcerová Klaudie | 174 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 118 |
Kódové číslo akce: 412220 |
|
|