Pořadatel: | TK Pelhřimov | Datum: | 06.-09.09. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Pírková Klára (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hodková Eliška | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Brodská Laura | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Pohanková Adina | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Skriplenok Alina | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Jílková Ema (6) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hozmanová Nella | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Steinbauer Julia (3) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Fáčková Sára | 6:7 (76105) | | | |
| | | | |
Stibůrková Lucie | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Vantuchová Aneta | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Latislavová Tereza | | | 6:1, 7:6 (6) | |
| | | | |
Langášová Zuzana | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Janoušová Adéla (8) | | 6:2, 4:1, scr. | | |
| | | | |
Chocholová Sára | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Zeinerová Victoria | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
Cenklová Adriana (7) | 2:6, 7:5, 1:0 (11) | | | |
| | | | |
Tůmová Dora | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Kempf Adela | 2:6, 6:2, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Kočíková Barbora | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Zedníčková Emma | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Čepková Kristýna | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Holubová Eliška (4) | 6:1, 1:0, scr. | | | |
| | | | |
Schneiderová Karin | | | | 2:6, 7:5, 1:0 (9) |
| | | | |
Hladíková Emma (5) | 6:4, 3:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Bohdalová Josefína | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Dvořáková Denisa | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Bartoňková Dora | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Kučerová Eliška | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Rainke Klaudie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dub David (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program pondeli od 9,00 - možná rozehrávka. Zápasy semifinále 9,30 nový kontakt 602440177 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.09.2025 18:23:10 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky Holubová-Pírková |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Pírková Klára | 77 | 20 | Rainke Klaudie | 101 | 15 | Steinbauer Julia | 110 | 15 | Holubová Eliška | 128 | 15 | Hladíková Emma | 149 | 12 | Jílková Ema | 160 | 12 | Cenklová Adriana | 164 | 12 | Janoušová Adéla | 178 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 113 |
Kódové číslo akce: 412206 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Havlíková Viktorie | 2010 | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Chrtová Sarah | 2007 | TJ TK Hluboká nad Vltavou |
|