Název: | SKT Frýdlant - turnaj dorostu | Pořadatel: | SKT Frýdlant n.O. | Datum: | 06.-08.09. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Horehleďová Barbora (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jenčíková Julie | | 6:4, 3:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Pituchová Vendula | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Ciencialová Amálie | | | 7:6 (2), 6:2 | |
| | | | |
Čajková Kateřina | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hrbáčová Sára (5) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Klusová Sofie | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Šigutová Tereza (4) | | | | 6:3, 4:0, scr. |
| | | | |
Zrubková Klára | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Valouchová Soňa | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Braunerová Iva | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Ondrášková Barbora | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Stříteská Sára | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Losková Marie (8) | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Moťková Eliška | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Chvátalová Veronika | | | | 7:6 (2), 6:0 |
| | | | |
Daňová Ella (6) | 1:0, scr. | | | |
| | | | |
Uherčíková Alena | | 6:2, 4:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Koziorková Tereza | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Pazderová Veronika | | | 3:6, 6:3, 1:0 (8) | |
| | | | |
Kupková Nella | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Sedláčková Sára | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Schimandlová Mia (3) | 3:6, 6:1, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Chrobáková Natálie | | | | 7:6 (1), 6:3 |
| | | | |
Lukášová Bára (7) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Gontková Lucie | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Galusová Alice | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Chlebovská Elen | | | 6:1, 4:6, 1:0 (11) | |
| | | | |
Dostálová Eliška | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Mazochová Kateřina (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Pešat Přemysl (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Adresa areálu: Karla Čapka 1672, Frýdlant nad Ostravicí!!!
Program neděle: Rozehrávka možná od 8:00.
8:30 - všechny singly |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.09.2025 18:13:47 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky dvouhry |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Horehleďová Barbora | 274 | 9 | Mazochová Kateřina | 329 | 6 | Schimandlová Mia | 377 | 6 | Šigutová Tereza | 425 | 6 | Hrbáčová Sára | 434 | 6 | Daňová Ella | 442 | 6 | Lukášová Bára | 470 | 6 | Losková Marie | 477 | 6 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 51 |
Kódové číslo akce: 412196 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Holmanová Karolína | 2010 | TJ TO Sokol Stará Bělá |
|