Název: | JODA CUP | Pořadatel: | TC-MJ TENIS Líšeň | Datum: | 23.-26.08. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Irahola Natalie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bartoňková Dora | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Dočekalová Kateřina | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Čoupková Aneta | | | 7:5, 2:6, 6:0 | |
| | | | |
Hájková Laura | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Šenková Anna (8) | | 6:2, 5:7, 7:5 | | |
| | | | |
Růžičková Nela | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Steinbauer Julia (3) | | | | 6:3, 5:7, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Konvičková Eliška | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Smékalová Barbora | 6:4, 2:6, 3:3, scr. | | | |
| | | | |
Gabzdylová Natálie | | | 6:0, 2:6, 6:3 | |
| | | | |
Pulcerová Klaudie | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Sněhotová Karolína (6) | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Zaťko Melisa | 1:6, 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Němčanská Adriana | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
Dufková Viktorie (5) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Smejkalová Monika | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Ryvolova Dominika | 6:4, 3:1, scr. | | | |
| | | | |
Kočíková Barbora | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Skoupá Barbora | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:2, scr. | | |
| | | | |
Miklišová Barbora (4) | | | | |
| | | | |
Schneiderová Karin | | | | 6:3, 4:6, 6:2 |
| | | | |
Prosová Adéla (7) | 6:3, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Vymětalíková Lucie | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Filipi Dominika | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Hujíková Agáta | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Rašovská Viola | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 7:6 (4), 7:5 | | |
| | | | |
Kalavská Karin (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Juda Michal (platná licence B do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.08.2025 18:01:12 |
Fotografie:
 Popis: finalistky dvouhry |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Irahola Natalie | 85 | 20 | Kalavská Karin | 99 | 15 | Steinbauer Julia | 110 | 15 | Miklišová Barbora | 124 | 15 | Dufková Viktorie | 142 | 12 | Sněhotová Karolína | 144 | 12 | Prosová Adéla | 151 | 12 | Šenková Anna | 157 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 113 |
Kódové číslo akce: 412168 |
|
|