Název: | Tecnifibre cup | Pořadatel: | TK Havířov, z.s. | Datum: | 23.-25.08. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Šuláková Bára (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zegzulková Kateřina | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Zrubková Klára | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Gontková Lucie | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Klusová Sofie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Macháčková Nela (6) | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Dostálová Eliška | 7:6 (3), scr. | | | |
| | | | |
Molíková Zuzana (3) | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Procházková Nela | | 6:1, 7:6 (4) | | |
| | | | |
Kubas Klaudie | 7:6 (2), 6:2 | | | |
| | | | |
Koziorková Tereza | | | 6:3, 7:6 (6) | |
| | | | |
Ciencialová Amálie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Schimandlová Mia (7) | | 6:2, 3:6, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Kupková Nella | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Stříteská Sára | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Bergerová Lucie (5) | 1:6, 6:3, 1:0 (12) | | | |
| | | | |
Davidíková Magdaléna | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Jersáková Julie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Ondrášková Barbora | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Hrudníková Agáta | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:7 (9), 6:3, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Mazochová Kateřina (4) | | | | |
| | | | |
Jakůbková Nelly | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Losková Marie (8) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Čajková Kateřina | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Mrvíková Natálie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Dvořáčková Sofie | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Bochňáková Diana | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Roiková Natalie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Lukáš Nikolas (platná licence B do 31.12.2028) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.08.2025 18:15:13 |
Fotografie:
 Popis: Vítězka dvouhry: Bára Šuláková |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Šuláková Bára | 191 | 12 | Roiková Natalie | 221 | 9 | Molíková Zuzana | 292 | 9 | Mazochová Kateřina | 329 | 6 | Bergerová Lucie | 337 | 6 | Macháčková Nela | 356 | 6 | Schimandlová Mia | 377 | 6 | Losková Marie | 477 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 60 |
Kódové číslo akce: 412158 |
|
|