Dřevojanová Eliška (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sněhotová Karolína | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hrabálková Lucie | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Filipi Dominika | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Dihlová Nela | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Foldová Kateřina (11) | | 0:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Vávrová Lucie | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Schovancová Alena (9) | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kohoutková Samantha | | 7:6 (4), 1:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
BIDZILIA Barbora | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kovářová Nikita | | | 6:1, 3:0, scr. | | |
| | | | | |
Tvrzská Amélie | scr. | | | | |
| | | | | |
Benáčková Veronika (6) | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šturcová Nikola (4) | | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kotová Sofie | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Müllerová Kristýna | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Šenková Anna | | | 6:2, 4:0, scr. | | |
| | | | | |
Sýkorová Marie | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Padrnosová Nela (12) | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Gottvaldová Anna | 6:3, 4:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Benetková Jessica (16) | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
Čermáková Aneta | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Růžičková Nela | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Radová Sofie | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Langášová Zuzana | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Fialová Barbora | 1:6, 7:6 (4), 6:2 | | | | |
| | | | | |
Cháňová Laura (7) | | 6:4, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
Ječmínková Karolína (5) | | | | | |
| | | | | |
Lučanová Anežka | | 6:7 (4), 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Bendova Kristyna | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Šperková Anna | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Dušková Darina | 7:5, 4:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Irahola Natalie (13) | | | | | |
| | | | | |
Svědíková Alexandra | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
Vágnerová Lucie Clara (10) | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Dufková Viktorie | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Košková Aneta | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kalavská Karin | | | 4:6, 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Jelínková Nicol | 6:4, 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 5:7, 6:1, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
Dvořáková Sophie (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
Pírková Klára (8) | | | | | |
| | | | | |
Roiková Natalie | | 6:7 (4), 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Skořepová Isabela | 7:6 (4), 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kovář Nicol | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Kostková Adéla | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Horutová Agáta (15) | | | | | |
| | | | | |
Zámečník Darja | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
Nerudová Eliška (14) | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Tichá Julie | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hartingerová Sára | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Šuláková Bára | | | 6:3, 5:7, 6:2 | | |
| | | | | |
Zaťko Melisa | 0:6, 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Meszárošová Elly (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Rejlek Jiří (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 31.07.2025 18:10:30 |
Fotografie:
 Popis: foto |
| Počet účastníků | 53 | Nasazení | CŽ | BH | Dřevojanová Eliška | 36 | 25 | Meszárošová Elly | 37 | 25 | Dvořáková Sophie | 42 | 25 | Šturcová Nikola | 59 | 25 | Ječmínková Karolína | 64 | 25 | Benáčková Veronika | 70 | 20 | Cháňová Laura | 72 | 20 | Pírková Klára | 77 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 185 |
Kódové číslo akce: 412100 |
|
|