Název: | Start Brno CUP 2025 | Pořadatel: | Start Brno | Datum: | 26.-28.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Steinbauer Julia (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hudcová Eva | | 6:3, 1:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
Filipi Dominika | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Říčková Karolina | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krchová Pavla | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Molíková Veronika | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Štěpánková Aneta | | 2:6, 7:5, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Cinerová Tereza | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Janůfková Nikola (6) | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šenková Anna (3) | | | | | 6:2, 3:6, 1:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fiala Li Isabel | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bartoňková Dora | | | 2:6, 6:4, 1:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Flekačová Silvie | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rašovská Viola | | | | 6:1, 4:6, 1:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krčková Klára | | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Majerová Tereza | | | 6:4, 4:6, 1:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Chocholová Sára (8) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 6:0 |
| | | | | |
Gebelová Beata (7) | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Medunová Alena | | | | | |
| | | | | |
| | | scr. | | |
| | | | | |
Kalousková Eliška | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Jelínková Bára | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
Hrbáčová Sára | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Němčanská Adriana | | | | | |
| | | | | |
| | | 5:1, scr. | | |
| | | | | |
Badinová Eliška | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Čoupková Aneta (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
Pulcerová Klaudie (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Jenčíková Julie | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Bukorová Iva | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Nejezchlebová Veronika | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
Jersáková Julie | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hodická Vendula | | | | | |
| | | | | |
Dong Yinuo | | | scr. | | |
| | | | | |
Zdražilová Julie | 0:1, scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hladíková Emma (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Klakurka Lukáš (platná licence B do 31.12.2028) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 25.07.2025 18:14:58 |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Steinbauer Julia | 110 | 15 | Hladíková Emma | 149 | 12 | Šenková Anna | 157 | 12 | Čoupková Aneta | 168 | 12 | Pulcerová Klaudie | 174 | 12 | Janůfková Nikola | 215 | 9 | Gebelová Beata | 217 | 9 | Chocholová Sára | 228 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
Kódové číslo akce: 412088 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Steinbauer Julia | 2010 | TK Pelhřimov | Filipi Dominika | 2010 | SK Tenis Tišnov |
|