Dřevojanová Eliška (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horutová Agáta | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Drábová Sára | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kohoutková Samantha | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Latislavová Tereza | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Halamová Kateřina (9) | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ploskuňáková Lucie (10) | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Havelková Natálie | | 2:6, 6:3, 7:6 (6) | | | |
| | | | | |
Benetková Jessica | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Hartingerová Sára | | | 2:6, 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Višňovská Vanessa | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Vokrojová Barbora (7) | | 6:0, 1:2, scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šturcová Nikola (4) | | | | | 6:3, 1:0, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pásková Anna | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Čepková Kristýna | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Koubová Kateřina | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Bendova Kristyna | 6:2, 2:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Foldová Kateřina (13) | | 6:4, 1:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hubáčková Karolína (15) | | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horáková Renata | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Dihlová Nela | 6:1, 3:6, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | |
Fialová Barbora | | | 5:7, 7:6 (5), 7:5 | | |
| | | | | |
Vávrová Lucie | 6:3, 0:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Jarolímková Nikol Marie (5) | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
Benáčková Veronika (8) | | | | | |
| | | | | |
Dufková Viktorie | | 6:3, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Havlíková Viktorie | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Drbalová Linda | | | 6:3, 1:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Michalcová Liliana | 6:3, 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Irahola Natalie (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
Padrnosová Nela (14) | | | | | |
| | | | | |
Čermáková Aneta | | 6:3, 6:7 (3), 6:2 | | | |
| | | | | |
Brodská Laura | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Zaťko Melisa | | | 6:1, 7:6 (3) | | |
| | | | | |
Veselá Michaela | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Navrátilová Veronika (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 1:6, 7:6 (4), 6:3 |
| | | | | |
Novotná Naira (6) | | | | | |
| | | | | |
Kotaracova Silvie | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Rainke Klaudie | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Růžičková Nela | | | 1:6, 7:6 (6), 6:4 | | |
| | | | | |
Jelínková Nicol | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Vágnerová Lucie Clara (12) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:6 (2), 6:4 | |
| | | | | |
Pírková Klára (11) | | | | | |
| | | | | |
Vymětalíková Lucie | | 6:2, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Radová Sofie | 5:7, 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kalavská Karin | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Nerudová Eliška | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Jámborová Ema (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Přerovský Karel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Místo 2. nasazené Meszárosové, která se cca v sobotu ve 12.00 odhlásila pro žaludeční potíže, byla zařazena LL z KV Jámborová. Skreč Višňovská bolest kolene, skreče Jarolímková - pád při dvouhře a přisednutí ruky - bolest. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 25.07.2025 16:06:36 |
Změny v hracím plánu: | Pozice 64: Meszárošová Elly (2009) ---> Jámborová Ema (2010) | | Důvod: žaludeční potíže |
Fotografie:
 Popis: Dřevojanová Eliška 1. místo |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Dřevojanová Eliška | 36 | 25 | Navrátilová Veronika | 43 | 25 | Šturcová Nikola | 59 | 25 | Jarolímková Nikol Marie | 61 | 25 | Novotná Naira | 62 | 25 | Vokrojová Barbora | 69 | 20 | Benáčková Veronika | 70 | 20 | Halamová Kateřina | 71 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 185 |
Kódové číslo akce: 412084 |
|
|