Název: | Loko Summer Cup | Pořadatel: | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | Datum: | 12.-15.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Halamová Kateřina (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fořtová Kateřina | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Bicencová Anna | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Střihavková Nela | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kaslová Sofie (8) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Veselá Michaela (3) | | | | 7:6 (2), 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Beránková Rozárie | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Filipi Dominika | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Cajthamlová Eliška | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Zeinerová Victoria | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Štochlová Karolína Berta (5) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | scr. |
| | | | |
Holubová Eliška (7) | | | | |
| | | | |
Palečková Tereza | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Čepková Kristýna | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Čepková Karolína | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Petrásek Anna Marie | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Havlíková Viktorie (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Kotaracova Silvie (6) | | | | |
| | | | |
BIDZILIA Barbora | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Doleželová Alžběta | 6:2, 3:6, 7:5 | | | |
| | | | |
Radová Sofie | | | 2:6, 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Pulcerová Klaudie | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 0:6, 6:4 | | |
| | | | |
Foldová Kateřina (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Pavlová Kateřina (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Neděle- možnost rozehry 8:30-8:55
9:00- kurt 3 Halamová- Kaslová, centr kurt Veselá- Štochlová, kurt 1 Čepková- Havlíková, kurt 2 Kotaracová- Radová. Následuje semifinále dvouhry.
Dohrávka čtvrtfinále čtyřhry 12:00. Semifinále čtyřhry 12:30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.07.2025 18:20:22 |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Halamová Kateřina | 71 | 20 | Foldová Kateřina | 81 | 20 | Veselá Michaela | 89 | 20 | Havlíková Viktorie | 94 | 20 | Štochlová Karolína Berta | 104 | 15 | Kotaracova Silvie | 113 | 15 | Holubová Eliška | 128 | 15 | Kaslová Sofie | 142 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 137 |
Kódové číslo akce: 412059 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Tofi Satine | 2010 | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
|