Název: | ŽLTC CUP | Pořadatel: | ŽLTC Brno | Datum: | 05.-08.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Šturcová Nikola (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bukalová Adriana | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Skoupá Barbora | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Rašovská Viola | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čoupková Aneta (12) | | 6:2, 2:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hájková Laura (16) | | | | 7:6 (3), 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dočekalová Kateřina | | 1:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Gabzdylová Natálie | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kempf Adela | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Štěpánková Aneta | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Dřevojanová Anežka (7) | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hartingerová Sára (4) | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Filipi Dominika | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hujíková Agáta | 6:1, 7:6 (1) | | | | |
| | | | | |
Zaťko Melisa | | | scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šperková Anna (9) | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pásková Anna (14) | | | | 4:6, 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Remenárová Laura | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Janůfková Nikola | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Remenárová Alexandra | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Steinbauer Julia (6) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
Kalavská Karin (5) | | | | | |
| | | | | |
Vymětalíková Lucie | | 6:1, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
Blažková Kateřina | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | | 7:6 (5), 6:4 | | |
| | | | | |
Smejkalová Monika | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Sněhotová Karolína (10) | | | | | |
| | | | | |
| | | | scr. | |
| | | | | |
Makovcová Adéla (15) | | | | | |
| | | | | |
| | 2:6, 7:5, scr. | | | |
| | | | | |
Pohanková Adina | | | | | |
| | | | | |
Flekačová Silvie | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Schneiderová Karin | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 2:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
Havelková Natálie (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (6), 6:4 |
| | | | | |
Skořepová Isabela (8) | | | | | |
| | | | | |
Tesařová Emily | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
Kučerová Eliška | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Švecová Karolína | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 2:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Pulcerová Klaudie (13) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
Prosová Adéla (11) | | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Gebelová Beata | | | | | |
| | | | | |
Langášová Zuzana | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Ryvolova Dominika | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Havlíková Viktorie (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Přerovský Karel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: pondělí rozehrávka možná 8.15 - 8.45, zahájení 9.00, v případě krajně nepříznivého počasí bude turnaj dohrán v hale dle čl. 65 sřt. Vezměte si patřičné boty |
Hrací plán byl automaticky vylosován 04.07.2025 18:12:47 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky dvouhry |
| Počet účastníků | 41 | Nasazení | CŽ | BH | Šturcová Nikola | 59 | 25 | Havlíková Viktorie | 94 | 20 | Havelková Natálie | 96 | 15 | Hartingerová Sára | 97 | 15 | Kalavská Karin | 99 | 15 | Steinbauer Julia | 110 | 15 | Dřevojanová Anežka | 123 | 15 | Skořepová Isabela | 127 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 135 |
Kódové číslo akce: 412040 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Konvičková Eliška | 2007 | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. |
|