Štochlová Karolína Berta (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kostková Adéla | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Zeinerová Victoria | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Čepková Kristýna | | | 3:6, 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dvořáková Denisa (14) | | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hodková Eliška (12) | | | | 7:6, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sirová Eliška | | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
Hadrabová Radka | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Dušková Diana | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Stará Nina | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Bendova Kristyna (6) | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kovář Nicol (4) | | | | | 4:6, 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Svoboda Adéla | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Petrásek Anna Marie | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Slavíková Tereza | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Vedralová Laura | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Škachová Miriam (11) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Martincová Denisa (13) | | | | 6:2, 7:6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tůmová Dora | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Roško Marie | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Klůfová Iva | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Dragounová Rozálie | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Beková Barbora (5) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
Drábová Sára (8) | | | | | |
| | | | | |
Hozmanová Nella | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Jámborová Ema | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Čepková Karolína | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Tvrzská Amélie | 6:0, 4:0, scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kotová Sofie (10) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
Zappia Natalina (15) | | | | | |
| | | | | |
Pažoutová Nela | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Králová Natálie | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Horáková Renata | | | 6:3, 6:7, 7:6 | | |
| | | | | |
Žabová Eliška | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 1:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kotaracova Silvie (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
Martincová Ester (7) | | | | | |
| | | | | |
Zídková Veronika | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Brodská Laura | 6:1, 3:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Picková Adéla | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Datlová Tina | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 2:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Radová Sofie (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:5, scr. | |
| | | | | |
Sejvalová Eliška (9) | | | | | |
| | | | | |
Frühaufová Nela | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Melicharová Michaela | 3:6, 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Sýkorová Marie | | | 6:7, 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Ulich Viktorie | 4:6, 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | scr. | | | |
| | | | | |
Jirousková Karoline (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Lekič Milan (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Dobrý den, po dohodě se všemi účastníky se finále singla odehraje zítra tzn. ve středu ve 12.00h. Finále čtyřhry cca od 14.00h. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 04.07.2025 18:01:26 |
Fotografie:
 Popis: A.Tvrzská vítězka dvouhry |
| Počet účastníků | 47 | Nasazení | CŽ | BH | Štochlová Karolína Berta | 104 | 15 | Jirousková Karoline | 107 | 15 | Kotaracova Silvie | 113 | 15 | Kovář Nicol | 130 | 15 | Bendova Kristyna | 135 | 15 | Beková Barbora | 135 | 15 | Martincová Ester | 155 | 12 | Drábová Sára | 166 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 114 |
Kódové číslo akce: 412035 |
|
|