Pečonka Jaromír (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mück Filip | | 4:6, 6:4, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
Hanák Ondřej | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Káňa Viktor | | | 6:1, 7:6 | | |
| | | | | |
Horák Matěj | 6:4, 0:6, 1:0 (6) | | | | |
| | | | | |
Kovář Adam (12) | | 6:7, 6:3, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
Hořelka Gabriel | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kuneta Tadeáš (13) | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Postupa Martin | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Tomica Daniel | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Pietrosz Lukáš | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Robenek Štěpán | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Smolík David (5) | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Martinovič Filip (4) | | | | | 7:5, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pajer Vítek | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Maňák Daniel | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Petr Jiří | | | 6:2, 5:7, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
Pešat Oliver | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Buba Alexej (15) | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jendřejek Daniel (9) | | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Havel Tomáš | | 6:3, 0:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
Mandelík Michal | 6:1, 5:7, 1:0 (5) | | | | |
| | | | | |
Lošák Petr | | | 6:4, 4:6, 1:0 (5) | | |
| | | | | |
Mróz Lukáš | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Horský Tobiáš (8) | | 0:6, 6:4, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
Hrbáč Jan (6) | | | | | |
| | | | | |
Zobač Mikuláš | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Rybka Jan | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Dvořák Jakub | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Franc Jakub | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Drlík David (14) | | | | | |
| | | | | |
Bartek David | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
Onderka Sebastian (11) | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Trunečka Tomáš | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Holík Adam | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Sýkora Ondřej | | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | | |
Tégl Tomáš | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Pospíšil Matěj (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
Svozil Václav (7) | | | | | |
| | | | | |
Krkoška Šimon | | 7:5, 4:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
Rojíček Daniel | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Cecava Patrick | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Moravec Adam | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Křesala Matyáš (16) | | | | | |
| | | | | |
Vymazal David | | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | | |
Žampach Vojtěch (10) | 2:6, 6:3, 1:0 (6) | | | | |
| | | | | |
Rousek Jonáš | | 6:4, 3:6, 1:0 (11) | | | |
| | | | | |
Tichý David | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kašpárek Tomáš | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Klar Dominik | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kliment Matúš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Michalík Jiří (platná licence A do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: PONDĚLÍ:areál Ridera Sport Ostrava - Vítkovice
9:30:
SMOLÍK David vs. PAJER Vítek, POSPÍŠIL Matěj vs. KLIMENT Matúš
poté následuje finále dvouhry
Všichni hráči hrající pouze debla sraz v areálu Ridera Sport v 11,OO hod. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 19:10:30 |
| Počet účastníků | 51 | Nasazení | CŽ | BH | Pečonka Jaromír | 47 | 25 | Kliment Matúš | 48 | 25 | Pospíšil Matěj | 61 | 25 | Martinovič Filip | 64 | 25 | Smolík David | 69 | 25 | Hrbáč Jan | 96 | 20 | Svozil Václav | 115 | 15 | Horský Tobiáš | 124 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 175 |
Kódové číslo akce: 312970 |
|
|