Fedor Jakub (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hlouch Sebastian | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Lukáš Lukáš | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Grois Ondřej | | | 6:1, 7:6 | | |
| | | | | |
Hubcej Matyáš | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Vomela Tomáš (12) | | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Koc Rafael | 7:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Majer Filip (11) | | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Blažej Adam | | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
Vurm Gustav | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Urubek Max | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Mudra Pavel | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Průdek Šimon (7) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Raštica Jan (4) | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Komárek Albert | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Vondráček Robert | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Vondráček Tomáš | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Ondrůšek Antonín | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Merta Jakub (15) | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Žák Martin | 6:4, 5:7, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Wirgler Tomáš (10) | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Studený Václav | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Mazal Matyáš | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Brtník Josef | | | 1:6, 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Různar Kryštof | 7:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Svoboda Jan (8) | | 1:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | | |
Rakouš Michal (6) | | | | | |
| | | | | |
Bačík Matěj | | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
Šindelka Adam | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Dufek Šimon | | | 6:4, 5:7, 6:4 | | |
| | | | | |
Kij Tobias | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
Bohatý Michal (9) | | | | | |
| | | | | |
Nekut Antonín | | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
Němeček Marek (13) | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Řezanina Matyáš | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Machanec Hubert | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Valenta Ondřej | | | 2:6, 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
VALOUCH Radim | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Žiška Štěpán (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:7, 6:3, 6:4 |
| | | | | |
Laššan Radek (5) | | | | | |
| | | | | |
Schaur Roman | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Brtník Jan | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Menšík Jiří | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Doležal Lukáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Doležal David (14) | | | | | |
| | | | | |
Váňa Tomáš | | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | | |
Gebel Jáchym (16) | 4:6, 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Chovanec Samuel | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kilian Darek | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Hloušek František | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
LUKŠ PATRIK | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Zerai Rayen (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Wirgler Martin (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 18:01:39 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry M.Rakouš a J.Raštica |
| Počet účastníků | 52 | Nasazení | CŽ | BH | Fedor Jakub | 36 | 30 | Zerai Rayen | 45 | 25 | Žiška Štěpán | 53 | 25 | Raštica Jan | 56 | 25 | Laššan Radek | 78 | 20 | Rakouš Michal | 83 | 20 | Průdek Šimon | 85 | 20 | Svoboda Jan | 87 | 20 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 185 |
Kódové číslo akce: 312940 |
|
|