Svoboda Josef (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Salivar Sebastian | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hranický Patrik | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Šmejc Jakub | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Záhornický Matyáš (13) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mrklovský David (16) | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Prášek Luca Samuel | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Mikeš Marek | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Svoboda Adam | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
Marek Patrik | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Šmíd Martin (8) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hep Matyáš (4) | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jandík Patrik | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kuba Tomáš | 6:4, 6:7, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Novotný Matěj | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
Brusenbauch Alan | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Rampír Jakub (12) | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Koutník Tomáš (14) | | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pilný Patrik | | 5:7, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Dostál Marek | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Majera Denis | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Kovárník Vojtěch | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Šmejc Dominik (5) | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
Drápela Daniel (6) | | | | | |
| | | | | |
VAVERKA DAN | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Holý Tomáš | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Suchomel Jan | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Gerišer David | 3:6, 6:3, 7:6 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 2:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Krsička David (15) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
Flídr Rodan (9) | | | | | |
| | | | | |
Novotný Jakub | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Šimonek Patrik | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Suchánek Pavel | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Klíma Filip | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Dymák Filip (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 3:6, 6:3 |
| | | | | |
Motal Jan (7) | | | | | |
| | | | | |
Žďárský Lukáš | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Pilný Matouš | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Pronco Daniel | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Růžička Erik | 3:6, 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kozel Aleš (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
Krotký Michal (10) | | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Nosek Adam | | | | | |
| | | | | |
Dorazil Tadeáš | | | 6:4, 2:6, 6:1 | | |
| | | | | |
Vojtíšek Albert | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Podrábský Miroslav (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Knoflíček Zdeněk (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Zápas o 1.náhradníka na Juniorku nebyl odehrán, hráč Hep zápas odmítl hrát. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 18:11:42 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz přeborů Pepíno Svoboda a finalista Míra Podrábský |
| Počet účastníků | 46 | Nasazení | CŽ | BH | Svoboda Josef | 44 | 25 | Podrábský Miroslav | 71 | 25 | Dymák Filip | 79 | 20 | Hep Matyáš | 88 | 20 | Šmejc Dominik | 101 | 20 | Drápela Daniel | 104 | 20 | Motal Jan | 106 | 20 | Šmíd Martin | 112 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 165 |
Kódové číslo akce: 312920 |
|
|