Křivanec Jakub (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Skácel Marcel | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Fejka Matěj | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Műller Matěj | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rucki Václav (14) | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sauer Jan (16) | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rusňák Tadeáš | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Křivanec Lukáš | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Hnát Daniel | | | 7:6 (9), 4:1, scr. | | |
| | | | | |
Císler Roman | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Lobovský Robert (7) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kotrba Adam (3) | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vicenda Marek | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Dvořák Kryštof | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Műller Ondřej | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Podestát Tadeáš | 7:6 (4), 2:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Škopek David (10) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krisman Vojtěch (12) | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Král Jáchym | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Stuna Ondřej | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kouba Jáchym | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Sedláček Jan | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Kofroň Štěpán (8) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | | |
Hůrka Martin (6) | | | | | |
| | | | | |
Houdek David | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Skácel Štěpán | 7:5, 7:6 (7) | | | | |
| | | | | |
Opluštil Jakub | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Maštera Jakub | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kouba Vojtěch (13) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:7 (5), 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
Horáček Dominik (11) | | | | | |
| | | | | |
Charouzek Jakub | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Hůrka Marek | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Sameš Denis | | | 7:6 (2), 6:3 | | |
| | | | | |
Hlávka František | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kužílek Jan (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
Svoboda David (5) | | | | | |
| | | | | |
Hrkal Vít | | 6762s | | | |
| | | | | |
Řehoř Benjamín | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Fišer Maxmilian | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Hauer Adam | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
Krystek Jakub (15) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:7 (4), 6:2 | |
| | | | | |
Podlipský David (9) | | | | | |
| | | | | |
Drdácký Matěj | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Mudra Matouš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Krása Štěpán | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Silovský Adam | 7:5, 6:7, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Bisek Jan Marek (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrdina Jiří (platná licence AV do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: Pondělí: 9oo hod. semifinále dvouhry následuje finále dvouhry a čtyřhra. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 18:02:58 |
| Počet účastníků | 47 | Nasazení | CŽ | BH | Křivanec Jakub | 131 | 15 | Bisek Jan Marek | 137 | 15 | Kotrba Adam | 141 | 15 | Kužílek Jan | 163 | 12 | Svoboda David | 195 | 12 | Lobovský Robert | 261 | 9 | Hůrka Martin | 261 | 9 | Kofroň Štěpán | 280 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 96 |
Kódové číslo akce: 312880 |
|
|