Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | středočeský | Datum: | 17.-19.05. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Novotný Adam (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Boček Matyáš | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Svoboda Josef | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Minx Vojtěch | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mráz Jakub (12) | | scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Macinauer Dan (13) | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bělohlávek Petr | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Homola Matyáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Poddaný Patrik | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Nekovář Max | 7:6 (5), 3:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Jirásek Milan (5) | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Černovický Jakub (3) | | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Volšička Michal | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kolesár Jaroslav | 7:6 (2), 3:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Vortel Štěpán | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kunst Filip (14) | | 7:6 (4), 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jedlička David (16) | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Linhart Adam | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Loučka Ondřej | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
Hovorka Hugo | 5:7, 5:5, scr. | | | | |
| | | | | |
Zachař Jan (7) | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 3:0, scr. |
| | | | | |
Fidler Tomáš (6) | | | | | |
| | | | | |
Vališ Šimon | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Soukup Marek | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Havlín Oskar | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Bláha Karel (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, scr. | |
| | | | | |
Hošpes Matyáš (10) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Petráček Petr | | | | | |
| | | | | |
Pavlík David | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Trojan Max | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Tichý Tomáš (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (5), 7:5 |
| | | | | |
Lvovský Albert (8) | | | | | |
| | | | | |
Motáň Matyáš | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Rieger Hubert | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Dvořák Jonáš | | | 6:1, 5:7, 6:4 | | |
| | | | | |
Havlík Jan | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kolesár Matyáš (9) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
Vrána Václav (15) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Masopust Matěj | | | | | |
| | | | | |
Hrnčíř Jakub | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Dvořák Mikuláš | 6:4, 7:6 (5) | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kučírek Daniel (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Rais Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 18:26:20 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 42 | Nasazení | CŽ | BH | Novotný Adam | 35 | 30 | Kučírek Daniel | 62 | 25 | Černovický Jakub | 66 | 25 | Tichý Tomáš | 85 | 20 | Jirásek Milan | 92 | 20 | Fidler Tomáš | 94 | 20 | Zachař Jan | 126 | 15 | Lvovský Albert | 130 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 170 |
Kódové číslo akce: 312830 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Macák Milan | 2009 | TK SK Kladno, z.s. |
|