Název: | Horní Počernice - Yonex | Pořadatel: | TK Sokol Horní Počernice,p.s. | Datum: | 26.-29.09. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Macinauer Dan (1) | | | | |
| | | | |
Urbánek Lukáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Volín Vojtěch | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Rusňák Tadeáš | 6:4, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Vojíř Marek | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Polášek Oliver | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Tököly Dominik | | 6:1, 7:6 (3) | | |
| | | | |
Novotný Kryštof (5) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Vortel Štěpán (4) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Tichý Ján | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Dürl Dominik | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Knoll Jakub | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Černík Daniel | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Homola Matyáš | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Suchomel Jan | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Kocanda Petr (7) | 7:6 (3), 6:3 | | | |
| | | | |
Urbánek Jan (6) | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Dumas Etienne Karel | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Bosák Matěj | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Bezouška Václav | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kouba Jáchym | | | 7:6 (1), 6:1 | |
| | | | |
Mátl Vojtěch | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Stojanov Daniel | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Novotný Matěj (3) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Novotný Jakub (8) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Kouba Vojtěch | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Rehberger Marek | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Daněk Bedřich | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Hlas Robin | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Karaba Jan | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Lenhart Richard | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Begun Rafael (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Struž Jan (platná licence AV do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Všem hráčům děkujeme za účast a Vojtěchovi Koubovi gratulujeme k vítězství. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.09.2025 18:08:42 |
Fotografie:
 Popis: Vortel a Kouba |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Macinauer Dan | 184 | 12 | Begun Rafael | 247 | 9 | Vortel Štěpán | 286 | 9 | Novotný Matěj | 286 | 9 | Novotný Kryštof | 319 | 9 | Urbánek Jan | 337 | 9 | Kocanda Petr | 346 | 9 | Stojanov Daniel | 356 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 312256 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Červený David | 2008 | LTC Houštka | Válek Vratislav | 2008 | TSM Sokol Vysočany z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Roubík Martin | 2009 | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | Tichý Tomáš | 2009 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | Brettl Tobiáš | 2009 | LOB S.A. Bohnice, z.s. |
|