Název: | TK Hořovice | Pořadatel: | TK Hořovice | Datum: | 13.-15.09. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Homola Matyáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lomoz František | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Valášek Jan | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Masopust Matěj | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Slavík Jan | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Klokov Martin (6) | | 6:1, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krystek Jakub (3) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Stuna Ondřej | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Vačkář Denis | 6:0, 7:6 | | | |
| | | | |
Dvořák Pavel | | | 7:6, 7:6 | |
| | | | |
Vaněček Zdislav | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Gardea Adam (5) | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 7:6, 6:4 |
| | | | |
Silovský Adam (8) | | | | |
| | | | |
Jaroš Marek | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Brož Marek | 3:6, 6:3, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Nenadál Richard | | | 6:3, 3:6, 1:0 (4) | |
| | | | |
Virag Martin | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Valenta Šimon (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 2:6, 6:3, 1:0 (10) |
| | | | |
Knoll Sebastian (7) | | | | |
| | | | |
Bezouška Václav | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Vačkář Radek | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Macák Milan | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Beneš Matěj | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Princ Jakub (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Zýka Jan (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Finale dvouhry 15.9. od 16h |
Hrací plán byl automaticky vylosován 12.09.2025 18:48:26 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Homola Matyáš | 375 | 6 | Princ Jakub | 379 | 6 | Krystek Jakub | 408 | 6 | Valenta Šimon | 409 | 6 | Gardea Adam | 412 | 6 | Klokov Martin | 423 | 6 | Silovský Adam | 462 | 6 | Knoll Sebastian | 462 | 6 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 48 |
Kódové číslo akce: 312237 |
|
|