Název: | MEMORIÁL EVŽENA SZUSTERA | Pořadatel: | TK Slavia Orlová | Datum: | 13.-16.09. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Svoboda Jan (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Moravec Adam | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Bury Lukasz | 6:2, 3:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Všetečka Josef | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Tomica Daniel | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Kuneta Tadeáš (6) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Bartek David | 6:4, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Žampach Vojtěch (4) | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Holík Adam | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Klar Dominik | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Kubínek Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Konderla Denis | | | 7:6, 6:3 | |
| | | | |
Konečný Viktor | 5:7, 6:3, 1:0 (3) | | | |
| | | | |
Drlík David (7) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Telnar Adam | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Mandelík Michal | | | | 6:3, 4:6, 1:0 (6) |
| | | | |
Buba Alexej (8) | 7:6, 7:6 | | | |
| | | | |
Stavěla Jan | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Rybka Jan | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Výtisk Antonín | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Komárek Albert | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Jendřejek Daniel (3) | | | | |
| | | | |
Lošák Petr | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Onderka Sebastian (5) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Chovanec Samuel | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kuldánek Jiří | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Šeliga Max | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | |
Pluskal Dominik | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Hrbáč Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Michalík Jiří (platná licence A do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 12.09.2025 18:17:40 |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Svoboda Jan | 87 | 20 | Hrbáč Jan | 96 | 20 | Jendřejek Daniel | 146 | 15 | Žampach Vojtěch | 154 | 15 | Onderka Sebastian | 156 | 12 | Kuneta Tadeáš | 163 | 12 | Drlík David | 165 | 12 | Buba Alexej | 169 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 118 |
Kódové číslo akce: 312234 |
|
|