Pořadatel: | TK Písek | Datum: | 13.-15.09. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Sirotek Oskar (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bělohlávek Petr | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Elsnic Petr | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Motáň Matyáš | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Urbánek Jan | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Hůrka Martin (7) | | 7:5, 5:7, 1:0 | | |
| | | | |
Bureš Marek | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Mallát Roman (3) | | | | 6:0, 7:5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Smolík Jakub | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Dufek Pavel | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Hnát Daniel | | | 6:3, 6:7 | |
| | | | |
Mikšovský Matěj | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Kafka Tomáš (5) | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Hnát Samuel (8) | | | | |
| | | | |
Hašek Antonín | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Černý Ondřej | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Urban Lukáš | | | 6:2, 7:6 | |
| | | | |
Hovorka Hugo | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Faktor Matěj (4) | | | | |
| | | | |
Fiala Vojtěch | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Pražma Adam (6) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Novotný Kryštof | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Podlipský David | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Abel Vincent | | | 4:6, 6:4, 1:0 | |
| | | | |
Hejsek Petr | 6:4, 1:6, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kužílek Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrych Tomáš (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 12.09.2025 18:41:12 |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Sirotek Oskar | 114 | 15 | Kužílek Jan | 163 | 12 | Mallát Roman | 199 | 12 | Faktor Matěj | 214 | 12 | Kafka Tomáš | 222 | 12 | Pražma Adam | 258 | 9 | Hůrka Martin | 261 | 9 | Hnát Samuel | 277 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
Kódové číslo akce: 312232 |
|
|