Vomela Tomáš (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Řeháček Ondřej | | 6:4, 1:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Manhart Jakub | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Hrnčíř Jakub | | | 2:6, 6:1, 1:2, scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Baar Patrik (14) | | 1:6, 6:4, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Turek Ondřej (13) | | | | 4:6, 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Svoboda Josef | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
Hron Lukáš | 6:2, 1:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Sršeň Mikuláš | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Krištůfek Tomáš | 6:2, 3:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Hušek Richard (8) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krechler Daniel (3) | | | | | 7:6 (6), 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sršeň Tomáš | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Toman Karel | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Jandourek Filip | | | 6:2, 1:0, scr. | | |
| | | | | |
Korolskyi Volodymyr | 5:7, 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Pšeničný Dmitrij (16) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horák Matěj (15) | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brettl Tobiáš | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Drlík Štěpán | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Novotný Matěj | | | 6:7 (4), 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Begun Rafael | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Witoš Ondřej (6) | | 6:1, 6:7 (2), 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
Lvovský Albert (7) | | | | | |
| | | | | |
Vališ Šimon | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Stojanov Daniel | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Klouček David | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Prášek Luca Samuel | 6:4, 5:7, 7:6 (5) | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Jumar Jakub (12) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:5, scr. | |
| | | | | |
Kolesár Matyáš (9) | | | | | |
| | | | | |
Kuba Luboš | | 6:4, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Jedlička David | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Červený David | | | 1:6, 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
Minx Vojtěch | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Šmíd Martin (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (2), 6:2 |
| | | | | |
Pugner Adam (5) | | | | | |
| | | | | |
Štěpánek Adam | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kunst Filip | Scr. | | | | |
| | | | | |
Mikeš Marek | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Vortel Štěpán | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Freiberg Radim (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 4:6, 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
Krotký Michal (10) | | | | | |
| | | | | |
Šára Dominik | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Dumas Etienne Karel | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Zeman Patrik | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Vokroj Marek | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Motal Jan (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Beneš Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele:
Rozpis soutěže: zde
Program turnaje: Úterý 16.9.
- 9:00 hod.: Semifinále dvouhry
- NB 11:00 hod.: Finále dvouhry
Pavel Beneš |
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.09.2025 19:42:35 |
Fotografie:
 Popis: Šmíd a Pšeničný |
| Počet účastníků | 47 | Nasazení | CŽ | BH | Vomela Tomáš | 103 | 20 | Motal Jan | 106 | 20 | Krechler Daniel | 111 | 15 | Šmíd Martin | 112 | 15 | Pugner Adam | 125 | 15 | Witoš Ondřej | 129 | 15 | Lvovský Albert | 130 | 15 | Hušek Richard | 135 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 130 |
Kódové číslo akce: 312226 |
|
|