Fencl Tomáš (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mikeš Marek | | 6:3, 7:6 (6) | | | |
| | | | | |
Všetečka Josef | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Čížek David | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Novák Filip Zdeněk (14) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Freiberg Radim (11) | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křížek Kevin | | 6:1, 3:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
Kafka Tomáš | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Doucha Jakub | | | 2:6, 6:3, 1:0 (12) | | |
| | | | | |
Matoušek Filip | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Majer Filip (6) | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tichý Tomáš (4) | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kváš Marian | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Zeman Patrik | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Mudra Pavel | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bryol Filip (9) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Merta Jakub (10) | | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Svoboda Josef | | 7:6 (3), 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Černý Ondřej | | | 7:6 (5), 6:3 | | |
| | | | | |
Šára Dominik | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Svoboda Jan (5) | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
Sirotek Oskar (8) | | | | | |
| | | | | |
Hubcej Matyáš | | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
Vymazal David | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
Tichý Ján | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Horák Matěj (15) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
Dvořák Šimon (16) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Venc Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Urban Lukáš | | | 6:2, 1:6, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
Pražma Adam | 2:6, 7:6 (109) | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Průdek Šimon (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 5:7, 6:4, 1:0 (8) |
| | | | | |
Vomela Tomáš (7) | | | | | |
| | | | | |
Ochman Tomas | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Machanec Hubert | 3:6, 6:3, 1:0 (11) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Bačík Matěj | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Kozel Aleš (12) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
Matoušek David (13) | | | | | |
| | | | | |
| | 7:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
Jedlička David | | | | | |
| | | | | |
Krška Tomáš | | | 2:6, 6:1, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
Korolskyi Volodymyr | 6:4, 7:6 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Rychnavský Jonáš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Dub David (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí : 13,00 finále...změna kontaktní osoby tel. 602440177 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.09.2025 18:29:09 |
Fotografie:
 Popis: Finaliste Svoboda-Vymazal |
| Počet účastníků | 41 | Nasazení | CŽ | BH | Fencl Tomáš | 71 | 25 | Rychnavský Jonáš | 75 | 20 | Průdek Šimon | 85 | 20 | Tichý Tomáš | 85 | 20 | Svoboda Jan | 87 | 20 | Majer Filip | 102 | 20 | Vomela Tomáš | 103 | 20 | Sirotek Oskar | 114 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 160 |
Kódové číslo akce: 312221 |
|
|