Název: | Šárecký turnaj | Pořadatel: | SK Aritma Praha | Datum: | 06.-08.09. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Pugner Adam (1) | | | | |
| | | | |
Raev David | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Císař Otakar | | scr. | | |
| | | | |
Chmelař Marek | 4:6, 7:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Guerra Feijó Tomáš | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Hlas Robin | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Pixa Nikolas | | 6:2, 6:7, 1:0 | | |
| | | | |
Lukš Patrik (8) | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | |
Šubert Daniel (3) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Drlík Štěpán | 4:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | |
Palupa Matyas | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Doutnáč Šimon | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Vančata Patrik | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Vomela Karel | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Gardea Adam | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Begun Rafael (7) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Hrnčíř Jakub (6) | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
Sgariboldi Viktor | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Rázga Jakub | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Šikola Adam | 4:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | |
Kocanda Petr | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Nohejl Tomáš | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Krištůfek Tomáš | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Hošpes Matyáš (4) | 1:0, scr. | | | |
| | | | |
Goca Mikuláš (5) | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
Dürl Dominik | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kasal Michal | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Rehberger Marek | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Dočekal Jakub | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Sobotka Samuel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Lewis Henry | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Lvovský Albert (2) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Pírek František (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Finále dvouhry je v 9:00! |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.09.2025 18:04:49 |
Fotografie:
 Popis: Vitěz Lvovský vlevo a finalista Pugner |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Pugner Adam | 125 | 15 | Lvovský Albert | 130 | 15 | Šubert Daniel | 142 | 15 | Hošpes Matyáš | 149 | 15 | Goca Mikuláš | 206 | 12 | Hrnčíř Jakub | 245 | 9 | Begun Rafael | 247 | 9 | Lukš Patrik | 291 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 99 |
Kódové číslo akce: 312220 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Kubík Jakub | 2008 | TK Neridé |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Šubert Daniel | 2009 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | Bezouška Václav | 2009 | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
|