Pořadatel: | Slavoj Český Brod | Datum: | 06.-08.09. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Jandourek Filip (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Doležal Ondřej | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Roubík Martin | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Dumas Etienne Karel | | | 6:3,6:7,10/3 | |
| | | | |
Dvořák Mikuláš | 2:6,6:4,10/5 | | | |
| | | | |
Rieger Hubert (8) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Polášek Oliver | 6:4,2:6,10/6 | | | |
| | | | |
Horečný Christian (4) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Dvořák Jonáš | 7:6,4:6,10/7 | | | |
| | | | |
Neřold Vojtěch | | 6:3,3:2 SCR. | | |
| | | | |
Masopust Matěj | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Štefaník Antonín | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Müller Matyáš | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Homola Matyáš (6) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Hrabánek Jan | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Lysý Jan | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Svitlak Yelizar (7) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Suchomel Jan | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Doležal Albert | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rezner Tomáš | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Motáň Matyáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Jougl Matyáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Vortel Štěpán (3) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Neřold Mikoláš | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Pavlík David (5) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rezner Michal | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Hrabánek Petr | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Fisk Edward | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Mátl Vojtěch | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 5:7,6:2,10/7 | | |
| | | | |
Hůrka Martin (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Homola Milan (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: pondělí:9.30 FINÁLE singla.
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.09.2025 18:19:38 |
Fotografie:
 Popis: FINALISTÉ TURNAJE.VÍTĚZ TURNAJE VPRAVO. |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Jandourek Filip | 237 | 9 | Hůrka Martin | 261 | 9 | Vortel Štěpán | 286 | 9 | Horečný Christian | 340 | 9 | Pavlík David | 346 | 9 | Homola Matyáš | 375 | 6 | Svitlak Yelizar | 385 | 6 | Rieger Hubert | 398 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 63 |
Kódové číslo akce: 312217 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Vlček Štěpán | 2011 | SK HAMR, z.s. | Horák Adam | 2008 | LOB S.A. Bohnice, z.s. |
|