Pospíšil Matěj (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pšeničný Dmitrij | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Koutník Tomáš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Klíma Filip | | | 6:3, 7:6 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hušek Richard (9) | | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krotký Michal (11) | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šimek Kristián | | 6:3, 2:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Soukup Daniel | 1:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Ježek Vojtěch | | | 1:6, 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Žďárský Lukáš | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Doležal David (8) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šmejc Dominik (4) | | | | | 6:7, 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Otta Jakub | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Sršeň Mikuláš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Holý Tomáš | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rampír Jakub (12) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jendřejek Daniel (10) | | | | 4:6, 5:0, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sršeň Tomáš | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Klar Dominik | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Ježek Tomáš | | | 7:6 (5), 6:4 | | |
| | | | | |
Macák Milan | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Motal Jan (5) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
Flídr Rodan (7) | | | | | |
| | | | | |
Tvrdý Patrik | | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | | |
Michálek Jan | 3:6, 7:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Linhart Adam | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Prášek Luca Samuel | 6:3, 2:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 5:7, 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Záhornický Matyáš (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
Turek Ondřej (13) | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
Štěpánek Adam | | | | | |
| | | | | |
Jacenko Kiril | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Pilný Patrik | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Hrbáč Jan (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 7:6 |
| | | | | |
Šmíd Martin (6) | | | | | |
| | | | | |
Novotný Matěj | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Krsička David | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Pilný Matouš | | | 2:6, 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Loučka Ondřej | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kovář Josef (15) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 5:7, 6:4 | |
| | | | | |
Gebala Marek (14) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mrklovský David | | | | | |
| | | | | |
Vaverka Dan | | | 6:1, 6:7 (6), 6:1 | | |
| | | | | |
Vojtíšek Albert | 6:7, 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Bohatý Michal (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Eva Zálabská |
Poznámka pořadatele: Plán na pondělí 8.9.: Rozehra do 8,45, 9,00 semifinále, následuje finále. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.09.2025 18:15:30 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 44 | Nasazení | CŽ | BH | Pospíšil Matěj | 61 | 25 | Bohatý Michal | 89 | 20 | Hrbáč Jan | 96 | 20 | Šmejc Dominik | 101 | 20 | Motal Jan | 106 | 20 | Šmíd Martin | 112 | 15 | Flídr Rodan | 123 | 15 | Doležal David | 133 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 150 |
Kódové číslo akce: 312214 |
|
|